Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nacka | 2010 | 205,7 |
| 1 | Nacka | 2011 | 204,9 |
| 2 | Nacka | 2012 | 201,7 |
| 3 | Nacka | 2013 | 202,9 |
| 4 | Nacka | 2014 | 203,5 |
| 5 | Nacka | 2015 | 198,4 |
| 6 | Nacka | 2016 | 199,7 |
| 7 | Nacka | 2017 | 192,0 |
| 8 | Nacka | 2018 | 192,2 |
| 9 | Nacka | 2019 | 194,1 |
| 10 | Nacka | 2020 | 184,3 |
| 11 | Nacka | 2021 | 167,0 |
| 12 | Nacka | 2022 | 163,6 |
| 13 | Nacka | 2023 | 159,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter