Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|
Motala | 2010 | 190,9 |
Motala | 2011 | 232,3 |
Motala | 2012 | 203,0 |
Motala | 2013 | 199,1 |
Motala | 2014 | 193,2 |
Motala | 2015 | 201,5 |
Motala | 2016 | 196,0 |
Motala | 2017 | 190,9 |
Motala | 2018 | 178,5 |
Motala | 2019 | 169,9 |
Motala | 2020 | 167,5 |
Motala | 2021 | 173,5 |
Motala | 2022 | 169,3 |
Motala | 2023 | 173,9 |
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.