Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Krokom | 2010 | 177,0 |
| 1 | Krokom | 2011 | 163,4 |
| 2 | Krokom | 2012 | 163,6 |
| 3 | Krokom | 2013 | 157,0 |
| 4 | Krokom | 2015 | 154,2 |
| 5 | Krokom | 2016 | 154,5 |
| 6 | Krokom | 2017 | 156,0 |
| 7 | Krokom | 2018 | 157,8 |
| 8 | Krokom | 2019 | 149,8 |
| 9 | Krokom | 2020 | 151,8 |
| 10 | Krokom | 2021 | 149,7 |
| 11 | Krokom | 2022 | 150,2 |
| 12 | Krokom | 2023 | 143,6 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter