Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 2010 | 183,7 |
1 | Kristianstad | 2011 | 184,6 |
2 | Kristianstad | 2012 | 183,5 |
3 | Kristianstad | 2013 | 181,4 |
4 | Kristianstad | 2014 | 182,8 |
5 | Kristianstad | 2015 | 177,2 |
6 | Kristianstad | 2016 | 173,5 |
7 | Kristianstad | 2017 | 168,9 |
8 | Kristianstad | 2018 | 168,0 |
9 | Kristianstad | 2019 | 160,2 |
10 | Kristianstad | 2020 | 158,2 |
11 | Kristianstad | 2021 | 152,4 |
12 | Kristianstad | 2022 | 153,1 |
13 | Kristianstad | 2023 | 151,8 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.