Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Karlskrona | 2010 | 191,9 |
| 1 | Karlskrona | 2011 | 188,9 |
| 2 | Karlskrona | 2012 | 186,4 |
| 3 | Karlskrona | 2013 | 186,2 |
| 4 | Karlskrona | 2015 | 178,8 |
| 5 | Karlskrona | 2016 | 176,4 |
| 6 | Karlskrona | 2017 | 169,6 |
| 7 | Karlskrona | 2018 | 163,2 |
| 8 | Karlskrona | 2019 | 157,8 |
| 9 | Karlskrona | 2020 | 167,0 |
| 10 | Karlskrona | 2021 | 169,5 |
| 11 | Karlskrona | 2022 | 171,7 |
| 12 | Karlskrona | 2023 | 177,9 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter