Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Högsby | 2010 | 195,8 |
1 | Högsby | 2011 | 211,1 |
2 | Högsby | 2012 | 180,3 |
3 | Högsby | 2013 | 184,4 |
4 | Högsby | 2015 | 180,8 |
5 | Högsby | 2016 | 180,5 |
6 | Högsby | 2017 | 169,8 |
7 | Högsby | 2018 | 166,2 |
8 | Högsby | 2019 | 168,9 |
9 | Högsby | 2020 | 175,7 |
10 | Högsby | 2021 | 172,5 |
11 | Högsby | 2022 | 188,7 |
12 | Högsby | 2023 | 149,0 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.