Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Höganäs | 2010 | 190,2 |
| 1 | Höganäs | 2011 | 191,1 |
| 2 | Höganäs | 2012 | 192,3 |
| 3 | Höganäs | 2013 | 192,6 |
| 4 | Höganäs | 2014 | 188,7 |
| 5 | Höganäs | 2015 | 184,3 |
| 6 | Höganäs | 2016 | 174,8 |
| 7 | Höganäs | 2017 | 172,3 |
| 8 | Höganäs | 2018 | 168,5 |
| 9 | Höganäs | 2019 | 166,2 |
| 10 | Höganäs | 2020 | 172,5 |
| 11 | Höganäs | 2021 | 162,1 |
| 12 | Höganäs | 2022 | 156,1 |
| 13 | Höganäs | 2023 | 145,0 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter