Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Grums | 2010 | 192,3 |
| 1 | Grums | 2011 | 202,3 |
| 2 | Grums | 2012 | 201,2 |
| 3 | Grums | 2013 | 197,2 |
| 4 | Grums | 2015 | 198,5 |
| 5 | Grums | 2016 | 198,2 |
| 6 | Grums | 2017 | 200,1 |
| 7 | Grums | 2018 | 197,9 |
| 8 | Grums | 2019 | 193,3 |
| 9 | Grums | 2020 | 195,2 |
| 10 | Grums | 2021 | 194,8 |
| 11 | Grums | 2022 | 190,7 |
| 12 | Grums | 2023 | 192,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter