Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Gnesta | 2010 | 176,8 |
| 1 | Gnesta | 2011 | 178,8 |
| 2 | Gnesta | 2012 | 168,3 |
| 3 | Gnesta | 2013 | 176,8 |
| 4 | Gnesta | 2015 | 182,0 |
| 5 | Gnesta | 2016 | 166,5 |
| 6 | Gnesta | 2017 | 157,7 |
| 7 | Gnesta | 2018 | 117,6 |
| 8 | Gnesta | 2019 | 115,3 |
| 9 | Gnesta | 2020 | 118,3 |
| 10 | Gnesta | 2021 | 107,8 |
| 11 | Gnesta | 2022 | 110,2 |
| 12 | Gnesta | 2023 | 111,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter