Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Gislaved | 2010 | 204,9 |
1 | Gislaved | 2011 | 206,6 |
2 | Gislaved | 2012 | 187,5 |
3 | Gislaved | 2013 | 183,8 |
4 | Gislaved | 2014 | 184,9 |
5 | Gislaved | 2015 | 182,7 |
6 | Gislaved | 2016 | 180,3 |
7 | Gislaved | 2017 | 175,7 |
8 | Gislaved | 2018 | 171,9 |
9 | Gislaved | 2019 | 161,2 |
10 | Gislaved | 2020 | 161,6 |
11 | Gislaved | 2021 | 152,9 |
12 | Gislaved | 2022 | 152,6 |
13 | Gislaved | 2023 | 142,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.