Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Färgelanda | 2010 | 180,8 |
| 1 | Färgelanda | 2011 | 176,2 |
| 2 | Färgelanda | 2012 | 165,6 |
| 3 | Färgelanda | 2013 | 169,6 |
| 4 | Färgelanda | 2014 | 169,6 |
| 5 | Färgelanda | 2015 | 171,8 |
| 6 | Färgelanda | 2016 | 172,5 |
| 7 | Färgelanda | 2017 | 170,2 |
| 8 | Färgelanda | 2018 | 166,6 |
| 9 | Färgelanda | 2019 | 158,3 |
| 10 | Färgelanda | 2020 | 160,0 |
| 11 | Färgelanda | 2021 | 159,2 |
| 12 | Färgelanda | 2022 | 156,8 |
| 13 | Färgelanda | 2023 | 156,5 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter