Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Forshaga | 2010 | 179,0 |
1 | Forshaga | 2011 | 201,2 |
2 | Forshaga | 2012 | 197,4 |
3 | Forshaga | 2013 | 197,5 |
4 | Forshaga | 2015 | 181,2 |
5 | Forshaga | 2016 | 176,0 |
6 | Forshaga | 2017 | 174,0 |
7 | Forshaga | 2018 | 170,1 |
8 | Forshaga | 2019 | 157,9 |
9 | Forshaga | 2020 | 153,6 |
10 | Forshaga | 2021 | 156,1 |
11 | Forshaga | 2022 | 159,3 |
12 | Forshaga | 2023 | 171,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.