Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Flen | 2010 | 183,1 |
1 | Flen | 2011 | 186,1 |
2 | Flen | 2012 | 179,5 |
3 | Flen | 2013 | 179,7 |
4 | Flen | 2015 | 174,7 |
5 | Flen | 2016 | 165,1 |
6 | Flen | 2017 | 150,0 |
7 | Flen | 2018 | 127,6 |
8 | Flen | 2019 | 126,8 |
9 | Flen | 2020 | 120,1 |
10 | Flen | 2021 | 119,8 |
11 | Flen | 2022 | 119,3 |
12 | Flen | 2023 | 119,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.