Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Falun | 2010 | 193,5 |
1 | Falun | 2011 | 190,5 |
2 | Falun | 2012 | 183,2 |
3 | Falun | 2013 | 184,5 |
4 | Falun | 2014 | 183,8 |
5 | Falun | 2015 | 182,2 |
6 | Falun | 2016 | 178,0 |
7 | Falun | 2017 | 173,6 |
8 | Falun | 2018 | 167,5 |
9 | Falun | 2019 | 160,5 |
10 | Falun | 2020 | 164,0 |
11 | Falun | 2021 | 160,0 |
12 | Falun | 2022 | 159,3 |
13 | Falun | 2023 | 160,0 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.