Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Fagersta | 2010 | 197,2 |
1 | Fagersta | 2011 | 195,5 |
2 | Fagersta | 2012 | 203,4 |
3 | Fagersta | 2013 | 202,8 |
4 | Fagersta | 2014 | 202,9 |
5 | Fagersta | 2015 | 195,0 |
6 | Fagersta | 2016 | 190,2 |
7 | Fagersta | 2017 | 183,5 |
8 | Fagersta | 2018 | 183,8 |
9 | Fagersta | 2019 | 179,1 |
10 | Fagersta | 2020 | 180,0 |
11 | Fagersta | 2021 | 195,3 |
12 | Fagersta | 2022 | 199,7 |
13 | Fagersta | 2023 | 214,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.