Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Emmaboda | 2010 | 205,6 |
| 1 | Emmaboda | 2011 | 202,8 |
| 2 | Emmaboda | 2012 | 195,3 |
| 3 | Emmaboda | 2013 | 178,9 |
| 4 | Emmaboda | 2015 | 179,3 |
| 5 | Emmaboda | 2016 | 172,0 |
| 6 | Emmaboda | 2017 | 168,3 |
| 7 | Emmaboda | 2018 | 164,9 |
| 8 | Emmaboda | 2019 | 151,4 |
| 9 | Emmaboda | 2020 | 157,5 |
| 10 | Emmaboda | 2021 | 160,5 |
| 11 | Emmaboda | 2022 | 160,9 |
| 12 | Emmaboda | 2023 | 162,0 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter