Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Dorotea | 2010 | 174,1 |
| 1 | Dorotea | 2011 | 173,6 |
| 2 | Dorotea | 2012 | 172,2 |
| 3 | Dorotea | 2013 | 172,0 |
| 4 | Dorotea | 2015 | 171,3 |
| 5 | Dorotea | 2016 | 174,3 |
| 6 | Dorotea | 2017 | 174,1 |
| 7 | Dorotea | 2018 | 174,7 |
| 8 | Dorotea | 2019 | 169,5 |
| 9 | Dorotea | 2020 | 171,3 |
| 10 | Dorotea | 2021 | 169,5 |
| 11 | Dorotea | 2022 | 167,7 |
| 12 | Dorotea | 2023 | 168,1 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter