Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Danderyd | 2010 | 188,6 |
1 | Danderyd | 2011 | 171,4 |
2 | Danderyd | 2012 | 169,7 |
3 | Danderyd | 2013 | 152,6 |
4 | Danderyd | 2014 | 150,2 |
5 | Danderyd | 2015 | 150,2 |
6 | Danderyd | 2016 | 150,2 |
7 | Danderyd | 2017 | 150,2 |
8 | Danderyd | 2018 | 132,5 |
9 | Danderyd | 2019 | 130,4 |
10 | Danderyd | 2020 | 135,6 |
11 | Danderyd | 2021 | 135,6 |
12 | Danderyd | 2022 | 135,6 |
13 | Danderyd | 2023 | 122,3 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.