Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (g CO2/km) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Fagersta | 214,1 | 2023 |
| 1 | Norberg | 201,3 | 2023 |
| 2 | Haparanda | 201,2 | 2023 |
| 3 | Pajala | 199,7 | 2023 |
| 4 | Övertorneå | 197,5 | 2023 |
| 5 | Ydre | 196,0 | 2023 |
| 6 | Vallentuna | 194,1 | 2023 |
| 7 | Grums | 192,4 | 2023 |
| 8 | Vännäs | 191,9 | 2023 |
| 9 | Skinnskatteberg | 191,5 | 2023 |
| 10 | Falköping | 191,0 | 2023 |
| 11 | Kalix | 187,9 | 2023 |
| 12 | Ockelbo | 186,7 | 2023 |
| 13 | Eda | 185,9 | 2023 |
| 14 | Sigtuna | 183,4 | 2023 |
| 15 | Arjeplog | 182,6 | 2023 |
| 16 | Bengtsfors | 181,6 | 2023 |
| 17 | Hällefors | 181,2 | 2023 |
| 18 | Bjurholm | 179,9 | 2023 |
| 19 | Tibro | 179,8 | 2023 |
| 20 | Partille | 179,8 | 2023 |
| 21 | Åre | 179,5 | 2023 |
| 22 | Malung-Sälen | 177,9 | 2023 |
| 23 | Karlskrona | 177,9 | 2023 |
| 24 | Ödeshög | 177,5 | 2023 |
| 25 | Rättvik | 177,4 | 2023 |
| 26 | Härjedalen | 177,1 | 2023 |
| 27 | Kungsör | 177,0 | 2023 |
| 28 | Gotland | 176,7 | 2023 |
| 29 | Hofors | 176,7 | 2023 |
| 30 | Skellefteå | 176,5 | 2023 |
| 31 | Nordmaling | 175,9 | 2023 |
| 32 | Finspång | 175,9 | 2023 |
| 33 | Ljusnarsberg | 175,6 | 2023 |
| 34 | Sunne | 175,5 | 2023 |
| 35 | Lycksele | 174,7 | 2023 |
| 36 | Mora | 174,6 | 2023 |
| 37 | Nyköping | 174,5 | 2023 |
| 38 | Nykvarn | 174,5 | 2023 |
| 39 | Arvika | 174,0 | 2023 |
| 40 | Hagfors | 173,9 | 2023 |
| 41 | Motala | 173,9 | 2023 |
| 42 | Södertälje | 173,7 | 2023 |
| 43 | Båstad | 173,6 | 2023 |
| 44 | Värmdö | 173,3 | 2023 |
| 45 | Åstorp | 172,7 | 2023 |
| 46 | Ånge | 172,5 | 2023 |
| 47 | Bromölla | 172,4 | 2023 |
| 48 | Åsele | 172,4 | 2023 |
| 49 | Botkyrka | 172,4 | 2023 |
| 50 | Vilhelmina | 172,1 | 2023 |
| 51 | Norsjö | 172,0 | 2023 |
| 52 | Svalöv | 172,0 | 2023 |
| 53 | Heby | 171,4 | 2023 |
| 54 | Forshaga | 171,4 | 2023 |
| 55 | Storuman | 170,5 | 2023 |
| 56 | Överkalix | 170,4 | 2023 |
| 57 | Vindeln | 170,2 | 2023 |
| 58 | Åtvidaberg | 170,0 | 2023 |
| 59 | Ronneby | 169,8 | 2023 |
| 60 | Kungälv | 169,8 | 2023 |
| 61 | Lindesberg | 169,7 | 2023 |
| 62 | Boden | 169,6 | 2023 |
| 63 | Karlsborg | 169,6 | 2023 |
| 64 | Orsa | 169,4 | 2023 |
| 65 | Årjäng | 169,2 | 2023 |
| 66 | Ragunda | 169,0 | 2023 |
| 67 | Surahammar | 168,7 | 2023 |
| 68 | Dorotea | 168,1 | 2023 |
| 69 | Torsås | 168,1 | 2023 |
| 70 | Hörby | 168,1 | 2023 |
| 71 | Sävsjö | 167,9 | 2023 |
| 72 | Trelleborg | 167,4 | 2023 |
| 73 | Järfälla | 167,2 | 2023 |
| 74 | Härnösand | 167,2 | 2023 |
| 75 | Hedemora | 167,1 | 2023 |
| 76 | Mörbylånga | 167,0 | 2023 |
| 77 | Ystad | 166,7 | 2023 |
| 78 | Höör | 166,6 | 2023 |
| 79 | Örkelljunga | 166,5 | 2023 |
| 80 | Linköping | 166,3 | 2023 |
| 81 | Arvidsjaur | 166,0 | 2023 |
| 82 | Aneby | 165,7 | 2023 |
| 83 | Ljusdal | 165,3 | 2023 |
| 84 | Tidaholm | 165,3 | 2023 |
| 85 | Olofström | 165,3 | 2023 |
| 86 | Askersund | 165,2 | 2023 |
| 87 | Ludvika | 164,8 | 2023 |
| 88 | Söderhamn | 164,7 | 2023 |
| 89 | Stenungsund | 164,5 | 2023 |
| 90 | Smedjebacken | 164,2 | 2023 |
| 91 | Vansbro | 164,2 | 2023 |
| 92 | Timrå | 163,8 | 2023 |
| 93 | Kiruna | 163,7 | 2023 |
| 94 | Vaggeryd | 163,5 | 2023 |
| 95 | Hallstahammar | 163,2 | 2023 |
| 96 | Markaryd | 163,2 | 2023 |
| 97 | Hässleholm | 162,8 | 2023 |
| 98 | Borlänge | 162,7 | 2023 |
| 99 | Emmaboda | 162,0 | 2023 |
| 100 | Eskilstuna | 161,9 | 2023 |
| 101 | Leksand | 161,7 | 2023 |
| 102 | Strömstad | 161,7 | 2023 |
| 103 | Mjölby | 161,5 | 2023 |
| 104 | Vaxholm | 161,3 | 2023 |
| 105 | Ovanåker | 160,8 | 2023 |
| 106 | Säffle | 160,6 | 2023 |
| 107 | Staffanstorp | 160,3 | 2023 |
| 108 | Kramfors | 160,1 | 2023 |
| 109 | Falun | 160,0 | 2023 |
| 110 | Norrköping | 159,9 | 2023 |
| 111 | Uddevalla | 159,9 | 2023 |
| 112 | Hultsfred | 159,9 | 2023 |
| 113 | Nacka | 159,4 | 2023 |
| 114 | Arboga | 159,3 | 2023 |
| 115 | Norrtälje | 159,2 | 2023 |
| 116 | Laxå | 159,0 | 2023 |
| 117 | Tingsryd | 158,9 | 2023 |
| 118 | Sjöbo | 158,5 | 2023 |
| 119 | Avesta | 158,4 | 2023 |
| 120 | Upplands-Bro | 158,0 | 2023 |
| 121 | Nybro | 157,9 | 2023 |
| 122 | Göteborg | 157,7 | 2023 |
| 123 | Söderköping | 157,7 | 2023 |
| 124 | Filipstad | 157,2 | 2023 |
| 125 | Mullsjö | 156,8 | 2023 |
| 126 | Nora | 156,7 | 2023 |
| 127 | Bollebygd | 156,5 | 2023 |
| 128 | Färgelanda | 156,5 | 2023 |
| 129 | Dals-Ed | 156,2 | 2023 |
| 130 | Vänersborg | 156,1 | 2023 |
| 131 | Essunga | 156,0 | 2023 |
| 132 | Luleå | 155,8 | 2023 |
| 133 | Uppsala | 155,7 | 2023 |
| 134 | Bräcke | 155,7 | 2023 |
| 135 | Berg | 155,4 | 2023 |
| 136 | Valdemarsvik | 155,1 | 2023 |
| 137 | Enköping | 154,9 | 2023 |
| 138 | Sollefteå | 154,8 | 2023 |
| 139 | Säter | 154,6 | 2023 |
| 140 | Täby | 154,5 | 2023 |
| 141 | Lerum | 154,4 | 2023 |
| 142 | Håbo | 154,3 | 2023 |
| 143 | Tanum | 153,4 | 2023 |
| 144 | Piteå | 153,3 | 2023 |
| 145 | Ulricehamn | 153,3 | 2023 |
| 146 | Tranemo | 152,9 | 2023 |
| 147 | Mölndal | 152,9 | 2023 |
| 148 | Jokkmokk | 152,7 | 2023 |
| 149 | Vadstena | 152,7 | 2023 |
| 150 | Svedala | 152,7 | 2023 |
| 151 | Bollnäs | 152,6 | 2023 |
| 152 | Borås | 152,5 | 2023 |
| 153 | Vetlanda | 152,5 | 2023 |
| 154 | Kinda | 152,4 | 2023 |
| 155 | Mellerud | 152,3 | 2023 |
| 156 | Eksjö | 152,1 | 2023 |
| 157 | Haninge | 152,0 | 2023 |
| 158 | Kristianstad | 151,8 | 2023 |
| 159 | Kalmar | 151,7 | 2023 |
| 160 | Karlshamn | 151,7 | 2023 |
| 161 | Karlskoga | 151,7 | 2023 |
| 162 | Trollhättan | 151,6 | 2023 |
| 163 | Österåker | 151,3 | 2023 |
| 164 | Skurup | 151,3 | 2023 |
| 165 | Sundsvall | 151,0 | 2023 |
| 166 | Sölvesborg | 150,8 | 2023 |
| 167 | Gällivare | 150,3 | 2023 |
| 168 | Kristinehamn | 150,3 | 2023 |
| 169 | Gullspång | 150,0 | 2023 |
| 170 | Malå | 149,8 | 2023 |
| 171 | Ljungby | 149,6 | 2023 |
| 172 | Torsby | 149,4 | 2023 |
| 173 | Hallsberg | 149,3 | 2023 |
| 174 | Riket | 149,3 | 2023 |
| 175 | Sorsele | 149,1 | 2023 |
| 176 | Högsby | 149,0 | 2023 |
| 177 | Köping | 149,0 | 2023 |
| 178 | Munkfors | 148,2 | 2023 |
| 179 | Öckerö | 148,2 | 2023 |
| 180 | Mark | 148,1 | 2023 |
| 181 | Hylte | 148,1 | 2023 |
| 182 | Örebro | 148,0 | 2023 |
| 183 | Västervik | 147,9 | 2023 |
| 184 | Mariestad | 147,8 | 2023 |
| 185 | Älmhult | 147,8 | 2023 |
| 186 | Västerås | 147,7 | 2023 |
| 187 | Älvsbyn | 147,7 | 2023 |
| 188 | Älvdalen | 147,1 | 2023 |
| 189 | Huddinge | 146,9 | 2023 |
| 190 | Lidköping | 146,8 | 2023 |
| 191 | Sandviken | 146,7 | 2023 |
| 192 | Hammarö | 146,6 | 2023 |
| 193 | Kumla | 146,2 | 2023 |
| 194 | Kil | 146,1 | 2023 |
| 195 | Vellinge | 145,8 | 2023 |
| 196 | Strömsund | 145,6 | 2023 |
| 197 | Vimmerby | 145,1 | 2023 |
| 198 | Skövde | 145,1 | 2023 |
| 199 | Mönsterås | 145,1 | 2023 |
| 200 | Höganäs | 145,0 | 2023 |
| 201 | Götene | 144,8 | 2023 |
| 202 | Sala | 144,6 | 2023 |
| 203 | Perstorp | 144,5 | 2023 |
| 204 | Härryda | 144,5 | 2023 |
| 205 | Umeå | 144,2 | 2023 |
| 206 | Alingsås | 143,8 | 2023 |
| 207 | Krokom | 143,6 | 2023 |
| 208 | Sotenäs | 143,4 | 2023 |
| 209 | Robertsfors | 142,5 | 2023 |
| 210 | Halmstad | 142,4 | 2023 |
| 211 | Gislaved | 142,4 | 2023 |
| 212 | Tierp | 142,1 | 2023 |
| 213 | Trosa | 142,0 | 2023 |
| 214 | Klippan | 141,9 | 2023 |
| 215 | Svenljunga | 141,9 | 2023 |
| 216 | Uppvidinge | 141,9 | 2023 |
| 217 | Jönköping | 141,7 | 2023 |
| 218 | Alvesta | 141,6 | 2023 |
| 219 | Skara | 141,5 | 2023 |
| 220 | Boxholm | 140,9 | 2023 |
| 221 | Habo | 140,4 | 2023 |
| 222 | Tomelilla | 140,0 | 2023 |
| 223 | Tranås | 139,9 | 2023 |
| 224 | Örnsköldsvik | 139,8 | 2023 |
| 225 | Värnamo | 139,1 | 2023 |
| 226 | Växjö | 139,0 | 2023 |
| 227 | Gävle | 138,6 | 2023 |
| 228 | Nässjö | 138,6 | 2023 |
| 229 | Malmö | 138,5 | 2023 |
| 230 | Laholm | 138,4 | 2023 |
| 231 | Oxelösund | 137,2 | 2023 |
| 232 | Ekerö | 136,3 | 2023 |
| 233 | Lessebo | 136,0 | 2023 |
| 234 | Gagnef | 135,9 | 2023 |
| 235 | Hudiksvall | 135,8 | 2023 |
| 236 | Falkenberg | 135,7 | 2023 |
| 237 | Lund | 135,6 | 2023 |
| 238 | Storfors | 135,4 | 2023 |
| 239 | Lilla Edet | 135,3 | 2023 |
| 240 | Nordanstig | 135,0 | 2023 |
| 241 | Gnosjö | 134,6 | 2023 |
| 242 | Herrljunga | 134,3 | 2023 |
| 243 | Upplands Väsby | 133,7 | 2023 |
| 244 | Borgholm | 133,7 | 2023 |
| 245 | Eslöv | 133,0 | 2023 |
| 246 | Helsingborg | 133,0 | 2023 |
| 247 | Karlstad | 132,7 | 2023 |
| 248 | Nynäshamn | 131,6 | 2023 |
| 249 | Munkedal | 131,3 | 2023 |
| 250 | Östra Göinge | 130,4 | 2023 |
| 251 | Simrishamn | 130,2 | 2023 |
| 252 | Orust | 129,6 | 2023 |
| 253 | Degerfors | 126,9 | 2023 |
| 254 | Varberg | 126,5 | 2023 |
| 255 | Strängnäs | 125,6 | 2023 |
| 256 | Tyresö | 125,4 | 2023 |
| 257 | Katrineholm | 125,1 | 2023 |
| 258 | Vårgårda | 123,9 | 2023 |
| 259 | Östhammar | 123,5 | 2023 |
| 260 | Danderyd | 122,3 | 2023 |
| 261 | Salem | 120,6 | 2023 |
| 262 | Grästorp | 119,3 | 2023 |
| 263 | Flen | 119,1 | 2023 |
| 264 | Älvkarleby | 117,7 | 2023 |
| 265 | Ängelholm | 115,6 | 2023 |
| 266 | Sundbyberg | 113,7 | 2023 |
| 267 | Kävlinge | 113,3 | 2023 |
| 268 | Östersund | 113,1 | 2023 |
| 269 | Gnesta | 111,4 | 2023 |
| 270 | Osby | 110,9 | 2023 |
| 271 | Sollentuna | 109,8 | 2023 |
| 272 | Lomma | 108,8 | 2023 |
| 273 | Töreboda | 107,6 | 2023 |
| 274 | Burlöv | 103,4 | 2023 |
| 275 | Landskrona | 102,2 | 2023 |
| 276 | Lekeberg | 100,3 | 2023 |
| 277 | Tjörn | 99,8 | 2023 |
| 278 | Oskarshamn | 97,4 | 2023 |
| 279 | Lysekil | 97,0 | 2023 |
| 280 | Solna | 93,9 | 2023 |
| 281 | Åmål | 93,4 | 2023 |
| 282 | Ale | 92,2 | 2023 |
| 283 | Knivsta | 92,1 | 2023 |
| 284 | Hjo | 88,3 | 2023 |
| 285 | Lidingö | 83,9 | 2023 |
| 286 | Kungsbacka | 81,4 | 2023 |
| 287 | Bjuv | 81,1 | 2023 |
| 288 | Stockholm | 72,3 | 2023 |
| 289 | Vara | 67,4 | 2023 |
| 290 | Vingåker | 45,5 | 2023 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter