Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|---|
0 | Burlöv | 2010 | 208,4 |
1 | Burlöv | 2011 | 213,6 |
2 | Burlöv | 2012 | 210,1 |
3 | Burlöv | 2013 | 210,2 |
4 | Burlöv | 2014 | 210,2 |
5 | Burlöv | 2015 | 203,4 |
6 | Burlöv | 2016 | 199,3 |
7 | Burlöv | 2017 | 196,9 |
8 | Burlöv | 2018 | 188,2 |
9 | Burlöv | 2019 | 166,4 |
10 | Burlöv | 2020 | 139,9 |
11 | Burlöv | 2021 | 122,5 |
12 | Burlöv | 2022 | 107,2 |
13 | Burlöv | 2023 | 103,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.