Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos kommunala lätta lastbila
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Avesta | 2010 | 191,2 |
| 1 | Avesta | 2011 | 186,6 |
| 2 | Avesta | 2012 | 185,3 |
| 3 | Avesta | 2013 | 185,9 |
| 4 | Avesta | 2014 | 178,8 |
| 5 | Avesta | 2015 | 174,9 |
| 6 | Avesta | 2016 | 173,6 |
| 7 | Avesta | 2017 | 171,6 |
| 8 | Avesta | 2018 | 166,5 |
| 9 | Avesta | 2019 | 163,8 |
| 10 | Avesta | 2020 | 162,4 |
| 11 | Avesta | 2021 | 157,7 |
| 12 | Avesta | 2022 | 154,4 |
| 13 | Avesta | 2023 | 158,4 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet hos de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter