Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|
Riket | 2010 | 0,0 |
Riket | 2011 | 0,0 |
Riket | 2012 | 1,0 |
Riket | 2013 | 1,6 |
Riket | 2015 | 2,6 |
Riket | 2016 | 3,6 |
Riket | 2017 | 4,5 |
Riket | 2018 | 5,4 |
Riket | 2019 | 7,1 |
Riket | 2020 | 8,2 |
Riket | 2021 | 9,6 |
Riket | 2022 | 11,4 |
Ale | 2010 | 0,0 |
Ale | 2011 | 0,0 |
Ale | 2012 | 0,0 |
Ale | 2013 | 0,0 |
Ale | 2014 | 0,0 |
Ale | 2015 | 2,1 |
Ale | 2016 | 8,5 |
Ale | 2017 | 22,2 |
Ale | 2018 | 33,3 |
Ale | 2019 | 40,4 |
Ale | 2020 | 45,8 |
Ale | 2021 | 51,8 |
Ale | 2022 | 53,3 |
Alingsås | 2010 | 0,0 |
Alingsås | 2011 | 0,0 |
Alingsås | 2012 | 1,4 |
Alingsås | 2013 | 1,4 |
Alingsås | 2015 | 3,0 |
Alingsås | 2016 | 3,1 |
Alingsås | 2017 | 7,7 |
Alingsås | 2018 | 7,0 |
Alingsås | 2019 | 7,1 |
Alingsås | 2020 | 17,1 |
Alingsås | 2021 | 17,3 |
Alingsås | 2022 | 22,2 |
Alvesta | 2010 | 0,0 |
Alvesta | 2011 | 0,0 |
Alvesta | 2012 | 0,0 |
Alvesta | 2013 | 0,0 |
Alvesta | 2014 | 1,5 |
Alvesta | 2015 | 1,5 |
Alvesta | 2016 | 2,8 |
Alvesta | 2017 | 2,7 |
Alvesta | 2018 | 2,6 |
Alvesta | 2019 | 2,5 |
Alvesta | 2020 | 2,7 |
Alvesta | 2021 | 2,7 |
Alvesta | 2022 | 7,7 |
Aneby | 2010 | 0,0 |
Aneby | 2011 | 0,0 |
Aneby | 2012 | 4,4 |
Aneby | 2013 | 4,6 |
Aneby | 2015 | 4,4 |
Aneby | 2016 | 4,0 |
Aneby | 2017 | 3,7 |
Aneby | 2018 | 3,2 |
Aneby | 2019 | 3,1 |
Aneby | 2020 | 3,1 |
Aneby | 2021 | 6,3 |
Aneby | 2022 | 6,2 |
Arboga | 2010 | 0,0 |
Arboga | 2011 | 0,0 |
Arboga | 2012 | 3,0 |
Arboga | 2013 | 3,1 |
Arboga | 2015 | 2,9 |
Arboga | 2016 | 3,2 |
Arboga | 2017 | 3,1 |
Arboga | 2018 | 2,9 |
Arboga | 2019 | 15,0 |
Arboga | 2020 | 0,0 |
Arboga | 2021 | 0,0 |
Arboga | 2022 | 12,5 |
Arjeplog | 2010 | 0,0 |
Arjeplog | 2011 | 0,0 |
Arjeplog | 2012 | 0,0 |
Arjeplog | 2013 | 0,0 |
Arjeplog | 2014 | 0,0 |
Arjeplog | 2015 | 0,0 |
Arjeplog | 2016 | 0,0 |
Arjeplog | 2017 | 0,0 |
Arjeplog | 2018 | 0,0 |
Arjeplog | 2019 | 0,0 |
Arjeplog | 2020 | 0,0 |
Arjeplog | 2021 | 0,0 |
Arjeplog | 2022 | 0,0 |
Arvidsjaur | 2010 | 0,0 |
Arvidsjaur | 2011 | 0,0 |
Arvidsjaur | 2012 | 0,0 |
Arvidsjaur | 2013 | 0,0 |
Arvidsjaur | 2015 | 0,0 |
Arvidsjaur | 2016 | 0,0 |
Arvidsjaur | 2017 | 2,5 |
Arvidsjaur | 2018 | 2,5 |
Arvidsjaur | 2019 | 2,4 |
Arvidsjaur | 2020 | 2,4 |
Arvidsjaur | 2021 | 2,4 |
Arvidsjaur | 2022 | 2,2 |
Arvika | 2010 | 0,0 |
Arvika | 2011 | 0,0 |
Arvika | 2012 | 2,4 |
Arvika | 2013 | 2,3 |
Arvika | 2015 | 6,5 |
Arvika | 2016 | 5,6 |
Arvika | 2017 | 3,8 |
Arvika | 2018 | 4,0 |
Arvika | 2019 | 3,3 |
Arvika | 2020 | 3,3 |
Arvika | 2021 | 2,3 |
Arvika | 2022 | 1,4 |
Askersund | 2010 | 0,0 |
Askersund | 2011 | 0,0 |
Askersund | 2012 | 0,0 |
Askersund | 2013 | 0,0 |
Askersund | 2014 | 0,0 |
Askersund | 2015 | 0,0 |
Askersund | 2016 | 0,0 |
Askersund | 2017 | 0,0 |
Askersund | 2018 | 0,0 |
Askersund | 2019 | 0,0 |
Askersund | 2020 | 4,4 |
Askersund | 2021 | 4,7 |
Askersund | 2022 | 8,9 |
Avesta | 2010 | 0,0 |
Avesta | 2011 | 0,0 |
Avesta | 2012 | 0,0 |
Avesta | 2013 | 0,0 |
Avesta | 2014 | 0,0 |
Avesta | 2015 | 0,0 |
Avesta | 2016 | 0,0 |
Avesta | 2017 | 0,0 |
Avesta | 2018 | 0,0 |
Avesta | 2019 | 0,0 |
Avesta | 2020 | 1,3 |
Avesta | 2021 | 3,7 |
Avesta | 2022 | 4,7 |
Bengtsfors | 2010 | 0,0 |
Bengtsfors | 2011 | 0,0 |
Bengtsfors | 2012 | 0,0 |
Bengtsfors | 2013 | 0,0 |
Bengtsfors | 2014 | 0,0 |
Bengtsfors | 2015 | 0,0 |
Bengtsfors | 2016 | 0,0 |
Bengtsfors | 2017 | 0,0 |
Bengtsfors | 2018 | 0,0 |
Bengtsfors | 2019 | 0,0 |
Bengtsfors | 2020 | 0,0 |
Bengtsfors | 2021 | 0,0 |
Bengtsfors | 2022 | 3,6 |
Berg | 2010 | 0,0 |
Berg | 2011 | 0,0 |
Berg | 2012 | 0,0 |
Berg | 2013 | 0,0 |
Berg | 2015 | 0,0 |
Berg | 2016 | 0,0 |
Berg | 2017 | 0,0 |
Berg | 2018 | 0,0 |
Berg | 2019 | 0,0 |
Berg | 2020 | 0,0 |
Berg | 2021 | 13,0 |
Berg | 2022 | 11,5 |
Bjurholm | 2010 | 0,0 |
Bjurholm | 2011 | 0,0 |
Bjurholm | 2012 | 0,0 |
Bjurholm | 2013 | 0,0 |
Bjurholm | 2015 | 0,0 |
Bjurholm | 2016 | 0,0 |
Bjurholm | 2017 | 0,0 |
Bjurholm | 2018 | 0,0 |
Bjurholm | 2019 | 0,0 |
Bjurholm | 2020 | 0,0 |
Bjurholm | 2021 | 0,0 |
Bjurholm | 2022 | 0,0 |
Bjuv | 2010 | 0,0 |
Bjuv | 2011 | 0,0 |
Bjuv | 2012 | 0,0 |
Bjuv | 2013 | 0,0 |
Bjuv | 2015 | 0,0 |
Bjuv | 2016 | 3,5 |
Bjuv | 2017 | 6,9 |
Bjuv | 2018 | 9,7 |
Bjuv | 2019 | 10,3 |
Bjuv | 2020 | 10,3 |
Bjuv | 2021 | 34,6 |
Bjuv | 2022 | 46,2 |
Boden | 2010 | 0,0 |
Boden | 2011 | 0,0 |
Boden | 2012 | 0,0 |
Boden | 2013 | 0,0 |
Boden | 2015 | 0,0 |
Boden | 2016 | 0,0 |
Boden | 2017 | 0,0 |
Boden | 2018 | 0,0 |
Boden | 2019 | 9,6 |
Boden | 2020 | 8,8 |
Boden | 2021 | 10,3 |
Boden | 2022 | 11,0 |
Bollebygd | 2010 | 0,0 |
Bollebygd | 2011 | 0,0 |
Bollebygd | 2012 | 0,0 |
Bollebygd | 2013 | 0,0 |
Bollebygd | 2015 | 0,0 |
Bollebygd | 2016 | 5,0 |
Bollebygd | 2017 | 4,8 |
Bollebygd | 2018 | 4,3 |
Bollebygd | 2019 | 4,0 |
Bollebygd | 2020 | 3,8 |
Bollebygd | 2021 | 3,6 |
Bollebygd | 2022 | 7,1 |
Bollnäs | 2010 | 0,0 |
Bollnäs | 2011 | 0,0 |
Bollnäs | 2012 | 0,0 |
Bollnäs | 2013 | 0,0 |
Bollnäs | 2015 | 0,0 |
Bollnäs | 2016 | 2,3 |
Bollnäs | 2017 | 2,1 |
Bollnäs | 2018 | 7,8 |
Bollnäs | 2019 | 6,9 |
Bollnäs | 2020 | 9,3 |
Bollnäs | 2021 | 9,2 |
Bollnäs | 2022 | 8,8 |
Borgholm | 2010 | 0,0 |
Borgholm | 2011 | 0,0 |
Borgholm | 2012 | 2,4 |
Borgholm | 2013 | 2,6 |
Borgholm | 2015 | 0,0 |
Borgholm | 2016 | 0,0 |
Borgholm | 2017 | 2,1 |
Borgholm | 2018 | 3,8 |
Borgholm | 2019 | 6,0 |
Borgholm | 2020 | 7,5 |
Borgholm | 2021 | 10,3 |
Borgholm | 2022 | 13,2 |
Borlänge | 2010 | 0,0 |
Borlänge | 2011 | 0,0 |
Borlänge | 2012 | 0,0 |
Borlänge | 2013 | 0,0 |
Borlänge | 2015 | 0,8 |
Borlänge | 2016 | 0,8 |
Borlänge | 2017 | 0,7 |
Borlänge | 2018 | 0,6 |
Borlänge | 2019 | 0,6 |
Borlänge | 2020 | 0,6 |
Borlänge | 2021 | 0,6 |
Borlänge | 2022 | 3,0 |
Borås | 2010 | 0,0 |
Borås | 2011 | 0,0 |
Borås | 2012 | 0,0 |
Borås | 2013 | 0,0 |
Borås | 2014 | 0,0 |
Borås | 2015 | 1,3 |
Borås | 2016 | 1,3 |
Borås | 2017 | 1,5 |
Borås | 2018 | 1,4 |
Borås | 2019 | 1,4 |
Borås | 2020 | 3,9 |
Borås | 2021 | 5,5 |
Borås | 2022 | 8,1 |
Botkyrka | 2010 | 0,0 |
Botkyrka | 2011 | 0,0 |
Botkyrka | 2012 | 6,8 |
Botkyrka | 2013 | 4,5 |
Botkyrka | 2014 | 3,8 |
Botkyrka | 2015 | 3,8 |
Botkyrka | 2016 | 2,5 |
Botkyrka | 2017 | 2,7 |
Botkyrka | 2018 | 2,7 |
Botkyrka | 2019 | 0,0 |
Botkyrka | 2020 | 0,0 |
Botkyrka | 2021 | 0,0 |
Botkyrka | 2022 | 0,0 |
Boxholm | 2010 | 0,0 |
Boxholm | 2011 | 0,0 |
Boxholm | 2012 | 0,0 |
Boxholm | 2013 | 0,0 |
Boxholm | 2014 | 0,0 |
Boxholm | 2015 | 0,0 |
Boxholm | 2016 | 0,0 |
Boxholm | 2017 | 0,0 |
Boxholm | 2018 | 0,0 |
Boxholm | 2019 | 0,0 |
Boxholm | 2020 | 4,8 |
Boxholm | 2021 | 4,8 |
Boxholm | 2022 | 4,5 |
Bromölla | 2010 | 0,0 |
Bromölla | 2011 | 0,0 |
Bromölla | 2012 | 6,7 |
Bromölla | 2013 | 6,3 |
Bromölla | 2015 | 5,3 |
Bromölla | 2016 | 5,3 |
Bromölla | 2017 | 3,7 |
Bromölla | 2018 | 3,7 |
Bromölla | 2019 | 0,0 |
Bromölla | 2020 | 0,0 |
Bromölla | 2021 | 0,0 |
Bromölla | 2022 | 0,0 |
Bräcke | 2010 | 0,0 |
Bräcke | 2011 | 0,0 |
Bräcke | 2012 | 0,0 |
Bräcke | 2013 | 0,0 |
Bräcke | 2015 | 0,0 |
Bräcke | 2016 | 0,0 |
Bräcke | 2017 | 0,0 |
Bräcke | 2018 | 0,0 |
Bräcke | 2019 | 0,0 |
Bräcke | 2020 | 0,0 |
Bräcke | 2021 | 0,0 |
Bräcke | 2022 | 0,0 |
Burlöv | 2010 | 0,0 |
Burlöv | 2011 | 0,0 |
Burlöv | 2012 | 0,0 |
Burlöv | 2013 | 0,0 |
Burlöv | 2014 | 0,0 |
Burlöv | 2015 | 0,0 |
Burlöv | 2016 | 0,0 |
Burlöv | 2017 | 0,0 |
Burlöv | 2018 | 4,3 |
Burlöv | 2019 | 6,9 |
Burlöv | 2020 | 16,7 |
Burlöv | 2021 | 25,0 |
Burlöv | 2022 | 33,3 |
Båstad | 2010 | 0,0 |
Båstad | 2011 | 0,0 |
Båstad | 2012 | 0,0 |
Båstad | 2013 | 0,0 |
Båstad | 2015 | 0,0 |
Båstad | 2016 | 0,0 |
Båstad | 2017 | 0,0 |
Båstad | 2018 | 0,0 |
Båstad | 2019 | 0,0 |
Båstad | 2020 | 0,0 |
Båstad | 2021 | 0,0 |
Båstad | 2022 | 0,0 |
Dals-Ed | 2010 | 0,0 |
Dals-Ed | 2011 | 0,0 |
Dals-Ed | 2012 | 0,0 |
Dals-Ed | 2013 | 0,0 |
Dals-Ed | 2014 | 0,0 |
Dals-Ed | 2015 | 0,0 |
Dals-Ed | 2016 | 0,0 |
Dals-Ed | 2017 | 0,0 |
Dals-Ed | 2018 | 0,0 |
Dals-Ed | 2019 | 0,0 |
Dals-Ed | 2020 | 0,0 |
Dals-Ed | 2021 | 4,2 |
Dals-Ed | 2022 | 4,5 |
Danderyd | 2010 | 0,0 |
Danderyd | 2011 | 0,0 |
Danderyd | 2012 | 0,0 |
Danderyd | 2013 | 0,0 |
Danderyd | 2014 | 0,0 |
Danderyd | 2015 | 0,0 |
Danderyd | 2016 | 0,0 |
Danderyd | 2017 | 0,0 |
Danderyd | 2018 | 25,0 |
Danderyd | 2019 | 20,0 |
Danderyd | 2020 | 20,0 |
Danderyd | 2021 | 20,0 |
Danderyd | 2022 | 20,0 |
Degerfors | 2010 | 0,0 |
Degerfors | 2011 | 0,0 |
Degerfors | 2012 | 0,0 |
Degerfors | 2013 | 0,0 |
Degerfors | 2015 | 8,1 |
Degerfors | 2016 | 11,4 |
Degerfors | 2017 | 11,1 |
Degerfors | 2018 | 10,5 |
Degerfors | 2019 | 9,5 |
Degerfors | 2020 | 13,3 |
Degerfors | 2021 | 13,6 |
Degerfors | 2022 | 13,3 |
Dorotea | 2010 | 0,0 |
Dorotea | 2011 | 0,0 |
Dorotea | 2012 | 0,0 |
Dorotea | 2013 | 0,0 |
Dorotea | 2015 | 0,0 |
Dorotea | 2016 | 0,0 |
Dorotea | 2017 | 0,0 |
Dorotea | 2018 | 0,0 |
Dorotea | 2019 | 0,0 |
Dorotea | 2020 | 0,0 |
Dorotea | 2021 | 0,0 |
Dorotea | 2022 | 0,0 |
Eda | 2010 | 0,0 |
Eda | 2011 | 0,0 |
Eda | 2012 | 0,0 |
Eda | 2013 | 0,0 |
Eda | 2015 | 0,0 |
Eda | 2016 | 0,0 |
Eda | 2017 | 0,0 |
Eda | 2018 | 0,0 |
Eda | 2019 | 0,0 |
Eda | 2020 | 0,0 |
Eda | 2021 | 0,0 |
Eda | 2022 | 0,0 |
Ekerö | 2010 | 0,0 |
Ekerö | 2011 | 0,0 |
Ekerö | 2012 | 0,0 |
Ekerö | 2013 | 0,0 |
Ekerö | 2015 | 0,0 |
Ekerö | 2016 | 0,0 |
Ekerö | 2017 | 0,0 |
Ekerö | 2018 | 0,0 |
Ekerö | 2019 | 0,0 |
Ekerö | 2020 | 0,0 |
Ekerö | 2021 | 0,0 |
Ekerö | 2022 | 0,0 |
Eksjö | 2010 | 0,0 |
Eksjö | 2011 | 0,0 |
Eksjö | 2012 | 0,0 |
Eksjö | 2013 | 1,6 |
Eksjö | 2014 | 1,6 |
Eksjö | 2015 | 8,7 |
Eksjö | 2016 | 8,5 |
Eksjö | 2017 | 8,1 |
Eksjö | 2018 | 7,6 |
Eksjö | 2019 | 9,2 |
Eksjö | 2020 | 11,0 |
Eksjö | 2021 | 10,3 |
Eksjö | 2022 | 12,0 |
Emmaboda | 2010 | 0,0 |
Emmaboda | 2011 | 0,0 |
Emmaboda | 2012 | 0,0 |
Emmaboda | 2013 | 6,5 |
Emmaboda | 2015 | 5,6 |
Emmaboda | 2016 | 4,7 |
Emmaboda | 2017 | 2,3 |
Emmaboda | 2018 | 4,5 |
Emmaboda | 2019 | 10,5 |
Emmaboda | 2020 | 6,2 |
Emmaboda | 2021 | 5,8 |
Emmaboda | 2022 | 5,0 |
Enköping | 2010 | 0,0 |
Enköping | 2011 | 0,0 |
Enköping | 2012 | 0,0 |
Enköping | 2013 | 0,0 |
Enköping | 2015 | 6,8 |
Enköping | 2016 | 9,1 |
Enköping | 2017 | 5,8 |
Enköping | 2018 | 6,1 |
Enköping | 2019 | 5,9 |
Enköping | 2020 | 5,5 |
Enköping | 2021 | 5,3 |
Enköping | 2022 | 6,5 |
Eskilstuna | 2010 | 0,0 |
Eskilstuna | 2011 | 0,0 |
Eskilstuna | 2012 | 1,8 |
Eskilstuna | 2013 | 2,3 |
Eskilstuna | 2014 | 6,4 |
Eskilstuna | 2015 | 5,6 |
Eskilstuna | 2016 | 5,5 |
Eskilstuna | 2017 | 6,5 |
Eskilstuna | 2018 | 7,1 |
Eskilstuna | 2019 | 7,1 |
Eskilstuna | 2020 | 8,3 |
Eskilstuna | 2021 | 7,3 |
Eskilstuna | 2022 | 8,2 |
Eslöv | 2010 | 0,0 |
Eslöv | 2011 | 0,0 |
Eslöv | 2012 | 2,0 |
Eslöv | 2013 | 2,1 |
Eslöv | 2014 | 2,1 |
Eslöv | 2015 | 3,8 |
Eslöv | 2016 | 3,9 |
Eslöv | 2017 | 3,9 |
Eslöv | 2018 | 4,0 |
Eslöv | 2019 | 4,2 |
Eslöv | 2020 | 4,3 |
Eslöv | 2021 | 6,1 |
Eslöv | 2022 | 6,1 |
Essunga | 2010 | 0,0 |
Essunga | 2011 | 0,0 |
Essunga | 2012 | 0,0 |
Essunga | 2013 | 0,0 |
Essunga | 2015 | 0,0 |
Essunga | 2016 | 0,0 |
Essunga | 2017 | 0,0 |
Essunga | 2018 | 0,0 |
Essunga | 2019 | 0,0 |
Essunga | 2020 | 0,0 |
Essunga | 2021 | 0,0 |
Essunga | 2022 | 0,0 |
Fagersta | 2010 | 0,0 |
Fagersta | 2011 | 0,0 |
Fagersta | 2012 | 0,0 |
Fagersta | 2013 | 0,0 |
Fagersta | 2014 | 0,0 |
Fagersta | 2015 | 0,0 |
Fagersta | 2016 | 0,0 |
Fagersta | 2017 | 0,0 |
Fagersta | 2018 | 0,0 |
Fagersta | 2019 | 0,0 |
Fagersta | 2020 | 5,9 |
Fagersta | 2021 | 5,9 |
Fagersta | 2022 | 5,9 |
Falkenberg | 2010 | 0,0 |
Falkenberg | 2011 | 0,0 |
Falkenberg | 2012 | 0,0 |
Falkenberg | 2013 | 0,0 |
Falkenberg | 2015 | 4,4 |
Falkenberg | 2016 | 4,2 |
Falkenberg | 2017 | 4,1 |
Falkenberg | 2018 | 3,4 |
Falkenberg | 2019 | 6,7 |
Falkenberg | 2020 | 5,8 |
Falkenberg | 2021 | 6,3 |
Falkenberg | 2022 | 8,4 |
Falköping | 2010 | 0,0 |
Falköping | 2011 | 0,0 |
Falköping | 2012 | 0,0 |
Falköping | 2013 | 0,0 |
Falköping | 2014 | 0,0 |
Falköping | 2015 | 0,0 |
Falköping | 2016 | 0,0 |
Falköping | 2017 | 0,0 |
Falköping | 2018 | 0,0 |
Falköping | 2019 | 0,0 |
Falköping | 2020 | 0,0 |
Falköping | 2021 | 0,0 |
Falköping | 2022 | 0,0 |
Falun | 2010 | 0,0 |
Falun | 2011 | 0,0 |
Falun | 2012 | 2,5 |
Falun | 2013 | 3,3 |
Falun | 2014 | 3,0 |
Falun | 2015 | 2,9 |
Falun | 2016 | 2,1 |
Falun | 2017 | 1,9 |
Falun | 2018 | 4,1 |
Falun | 2019 | 8,6 |
Falun | 2020 | 8,9 |
Falun | 2021 | 11,9 |
Falun | 2022 | 12,2 |
Filipstad | 2010 | 0,0 |
Filipstad | 2011 | 0,0 |
Filipstad | 2012 | 0,0 |
Filipstad | 2013 | 0,0 |
Filipstad | 2015 | 0,0 |
Filipstad | 2016 | 0,0 |
Filipstad | 2017 | 0,0 |
Filipstad | 2018 | 0,0 |
Filipstad | 2019 | 0,0 |
Filipstad | 2020 | 0,0 |
Filipstad | 2021 | 0,0 |
Filipstad | 2022 | 0,0 |
Finspång | 2010 | 0,0 |
Finspång | 2011 | 0,0 |
Finspång | 2012 | 0,0 |
Finspång | 2013 | 0,0 |
Finspång | 2014 | 0,0 |
Finspång | 2015 | 0,0 |
Finspång | 2016 | 2,2 |
Finspång | 2017 | 2,0 |
Finspång | 2018 | 0,0 |
Finspång | 2019 | 0,0 |
Finspång | 2020 | 0,0 |
Finspång | 2021 | 1,5 |
Finspång | 2022 | 1,5 |
Flen | 2010 | 0,0 |
Flen | 2011 | 0,0 |
Flen | 2012 | 0,0 |
Flen | 2013 | 0,0 |
Flen | 2015 | 0,0 |
Flen | 2016 | 5,1 |
Flen | 2017 | 14,6 |
Flen | 2018 | 25,9 |
Flen | 2019 | 24,1 |
Flen | 2020 | 26,4 |
Flen | 2021 | 27,3 |
Flen | 2022 | 28,1 |
Forshaga | 2010 | 0,0 |
Forshaga | 2011 | 0,0 |
Forshaga | 2012 | 0,0 |
Forshaga | 2013 | 0,0 |
Forshaga | 2015 | 4,3 |
Forshaga | 2016 | 3,9 |
Forshaga | 2017 | 3,8 |
Forshaga | 2018 | 5,4 |
Forshaga | 2019 | 9,5 |
Forshaga | 2020 | 8,5 |
Forshaga | 2021 | 6,9 |
Forshaga | 2022 | 4,8 |
Färgelanda | 2010 | 0,0 |
Färgelanda | 2011 | 0,0 |
Färgelanda | 2012 | 0,0 |
Färgelanda | 2013 | 0,0 |
Färgelanda | 2014 | 0,0 |
Färgelanda | 2015 | 0,0 |
Färgelanda | 2016 | 0,0 |
Färgelanda | 2017 | 0,0 |
Färgelanda | 2018 | 0,0 |
Färgelanda | 2019 | 0,0 |
Färgelanda | 2020 | 0,0 |
Färgelanda | 2021 | 0,0 |
Färgelanda | 2022 | 0,0 |
Gagnef | 2010 | 0,0 |
Gagnef | 2011 | 0,0 |
Gagnef | 2012 | 0,0 |
Gagnef | 2013 | 0,0 |
Gagnef | 2015 | 0,0 |
Gagnef | 2016 | 0,0 |
Gagnef | 2017 | 0,0 |
Gagnef | 2018 | 0,0 |
Gagnef | 2019 | 0,0 |
Gagnef | 2020 | 0,0 |
Gagnef | 2021 | 0,0 |
Gagnef | 2022 | 3,4 |
Gislaved | 2010 | 0,0 |
Gislaved | 2011 | 0,0 |
Gislaved | 2012 | 2,8 |
Gislaved | 2013 | 2,7 |
Gislaved | 2014 | 2,6 |
Gislaved | 2015 | 2,7 |
Gislaved | 2016 | 2,9 |
Gislaved | 2017 | 2,8 |
Gislaved | 2018 | 4,1 |
Gislaved | 2019 | 7,9 |
Gislaved | 2020 | 9,9 |
Gislaved | 2021 | 15,5 |
Gislaved | 2022 | 15,9 |
Gnesta | 2010 | 0,0 |
Gnesta | 2011 | 0,0 |
Gnesta | 2012 | 0,0 |
Gnesta | 2013 | 0,0 |
Gnesta | 2015 | 0,0 |
Gnesta | 2016 | 0,0 |
Gnesta | 2017 | 0,0 |
Gnesta | 2018 | 20,4 |
Gnesta | 2019 | 22,0 |
Gnesta | 2020 | 21,2 |
Gnesta | 2021 | 32,7 |
Gnesta | 2022 | 30,9 |
Gnosjö | 2010 | 0,0 |
Gnosjö | 2011 | 0,0 |
Gnosjö | 2012 | 0,0 |
Gnosjö | 2013 | 0,0 |
Gnosjö | 2015 | 0,0 |
Gnosjö | 2016 | 0,0 |
Gnosjö | 2017 | 0,0 |
Gnosjö | 2018 | 0,0 |
Gnosjö | 2019 | 0,0 |
Gnosjö | 2020 | 0,0 |
Gnosjö | 2021 | 0,0 |
Gnosjö | 2022 | 0,0 |
Gotland | 2010 | 0,0 |
Gotland | 2011 | 0,0 |
Gotland | 2012 | 0,0 |
Gotland | 2013 | 0,0 |
Gotland | 2014 | 0,5 |
Gotland | 2015 | 0,5 |
Gotland | 2016 | 1,0 |
Gotland | 2017 | 1,0 |
Gotland | 2018 | 1,0 |
Gotland | 2019 | 1,8 |
Gotland | 2020 | 1,7 |
Gotland | 2021 | 1,8 |
Gotland | 2022 | 1,7 |
Grums | 2010 | 0,0 |
Grums | 2011 | 0,0 |
Grums | 2012 | 0,0 |
Grums | 2013 | 0,0 |
Grums | 2015 | 0,0 |
Grums | 2016 | 0,0 |
Grums | 2017 | 0,0 |
Grums | 2018 | 0,0 |
Grums | 2019 | 0,0 |
Grums | 2020 | 0,0 |
Grums | 2021 | 0,0 |
Grums | 2022 | 0,0 |
Grästorp | 2010 | 0,0 |
Grästorp | 2011 | 0,0 |
Grästorp | 2012 | 0,0 |
Grästorp | 2013 | 0,0 |
Grästorp | 2014 | 0,0 |
Grästorp | 2015 | 0,0 |
Grästorp | 2016 | 0,0 |
Grästorp | 2017 | 0,0 |
Grästorp | 2018 | 0,0 |
Grästorp | 2019 | 0,0 |
Grästorp | 2020 | 0,0 |
Grästorp | 2021 | 0,0 |
Grästorp | 2022 | 6,7 |
Gullspång | 2010 | 0,0 |
Gullspång | 2011 | 0,0 |
Gullspång | 2012 | 0,0 |
Gullspång | 2013 | 0,0 |
Gullspång | 2014 | 0,0 |
Gullspång | 2015 | 0,0 |
Gullspång | 2016 | 0,0 |
Gullspång | 2017 | 0,0 |
Gullspång | 2018 | 0,0 |
Gullspång | 2019 | 0,0 |
Gullspång | 2020 | 0,0 |
Gullspång | 2021 | 0,0 |
Gullspång | 2022 | 0,0 |
Gällivare | 2010 | 0,0 |
Gällivare | 2011 | 0,0 |
Gällivare | 2012 | 0,0 |
Gällivare | 2013 | 0,0 |
Gällivare | 2015 | 0,0 |
Gällivare | 2016 | 0,0 |
Gällivare | 2017 | 0,0 |
Gällivare | 2018 | 0,0 |
Gällivare | 2019 | 16,5 |
Gällivare | 2020 | 18,1 |
Gällivare | 2021 | 17,8 |
Gällivare | 2022 | 17,6 |
Gävle | 2010 | 0,0 |
Gävle | 2011 | 0,0 |
Gävle | 2012 | 1,7 |
Gävle | 2013 | 4,6 |
Gävle | 2014 | 6,4 |
Gävle | 2015 | 10,1 |
Gävle | 2016 | 15,5 |
Gävle | 2017 | 14,8 |
Gävle | 2018 | 14,8 |
Gävle | 2019 | 13,3 |
Gävle | 2020 | 12,6 |
Gävle | 2021 | 14,4 |
Gävle | 2022 | 14,0 |
Göteborg | 2010 | 0,0 |
Göteborg | 2011 | 0,0 |
Göteborg | 2012 | 1,2 |
Göteborg | 2013 | 1,2 |
Göteborg | 2015 | 4,3 |
Göteborg | 2016 | 4,9 |
Göteborg | 2017 | 5,5 |
Göteborg | 2018 | 6,1 |
Göteborg | 2019 | 6,5 |
Göteborg | 2020 | 8,4 |
Göteborg | 2021 | 8,5 |
Göteborg | 2022 | 8,8 |
Götene | 2010 | 0,0 |
Götene | 2011 | 0,0 |
Götene | 2012 | 0,0 |
Götene | 2013 | 0,0 |
Götene | 2014 | 0,0 |
Götene | 2015 | 0,0 |
Götene | 2016 | 6,7 |
Götene | 2017 | 5,6 |
Götene | 2018 | 4,5 |
Götene | 2019 | 4,8 |
Götene | 2020 | 13,0 |
Götene | 2021 | 18,2 |
Götene | 2022 | 16,7 |
Habo | 2010 | 0,0 |
Habo | 2011 | 0,0 |
Habo | 2012 | 0,0 |
Habo | 2013 | 7,1 |
Habo | 2015 | 10,7 |
Habo | 2016 | 10,0 |
Habo | 2017 | 12,5 |
Habo | 2018 | 10,0 |
Habo | 2019 | 8,6 |
Habo | 2020 | 20,5 |
Habo | 2021 | 21,1 |
Habo | 2022 | 25,6 |
Hagfors | 2010 | 0,0 |
Hagfors | 2011 | 0,0 |
Hagfors | 2012 | 0,0 |
Hagfors | 2013 | 0,0 |
Hagfors | 2015 | 0,0 |
Hagfors | 2016 | 0,0 |
Hagfors | 2017 | 0,0 |
Hagfors | 2018 | 0,0 |
Hagfors | 2019 | 0,0 |
Hagfors | 2020 | 0,0 |
Hagfors | 2021 | 0,0 |
Hagfors | 2022 | 0,0 |
Hallsberg | 2010 | 0,0 |
Hallsberg | 2011 | 0,0 |
Hallsberg | 2012 | 0,0 |
Hallsberg | 2013 | 0,0 |
