Andel kommunala lätta lastbilar som kan köras med nollutsläp
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Vingåker | 75,0 | 2023 |
| 1 | Bjuv | 64,3 | 2023 |
| 2 | Vara | 61,5 | 2023 |
| 3 | Kungsbacka | 55,7 | 2023 |
| 4 | Stockholm | 55,4 | 2023 |
| 5 | Knivsta | 54,5 | 2023 |
| 6 | Ale | 52,9 | 2023 |
| 7 | Hjo | 52,4 | 2023 |
| 8 | Lidingö | 51,6 | 2023 |
| 9 | Lysekil | 47,5 | 2023 |
| 10 | Sollentuna | 45,5 | 2023 |
| 11 | Solna | 45,2 | 2023 |
| 12 | Kävlinge | 44,4 | 2023 |
| 13 | Lomma | 43,8 | 2023 |
| 14 | Lekeberg | 43,3 | 2023 |
| 15 | Östersund | 42,8 | 2023 |
| 16 | Oskarshamn | 42,4 | 2023 |
| 17 | Sundbyberg | 41,7 | 2023 |
| 18 | Salem | 40,0 | 2023 |
| 19 | Landskrona | 39,0 | 2023 |
| 20 | Tjörn | 38,9 | 2023 |
| 21 | Åmål | 38,6 | 2023 |
| 22 | Burlöv | 36,0 | 2023 |
| 23 | Tyresö | 35,5 | 2023 |
| 24 | Orust | 34,3 | 2023 |
| 25 | Töreboda | 33,3 | 2023 |
| 26 | Vårgårda | 33,3 | 2023 |
| 27 | Osby | 32,5 | 2023 |
| 28 | Upplands Väsby | 31,9 | 2023 |
| 29 | Grästorp | 31,6 | 2023 |
| 30 | Vellinge | 31,2 | 2023 |
| 31 | Katrineholm | 30,0 | 2023 |
| 32 | Gnesta | 29,8 | 2023 |
| 33 | Ängelholm | 29,8 | 2023 |
| 34 | Gnosjö | 29,6 | 2023 |
| 35 | Flen | 29,0 | 2023 |
| 36 | Danderyd | 28,6 | 2023 |
| 37 | Öckerö | 27,8 | 2023 |
| 38 | Oxelösund | 27,7 | 2023 |
| 39 | Varberg | 27,0 | 2023 |
| 40 | Hudiksvall | 26,9 | 2023 |
| 41 | Sotenäs | 26,5 | 2023 |
| 42 | Tranås | 26,5 | 2023 |
| 43 | Strängnäs | 26,4 | 2023 |
| 44 | Lilla Edet | 26,1 | 2023 |
| 45 | Vaxholm | 25,0 | 2023 |
| 46 | Habo | 25,0 | 2023 |
| 47 | Ekerö | 25,0 | 2023 |
| 48 | Falkenberg | 24,4 | 2023 |
| 49 | Karlstad | 24,1 | 2023 |
| 50 | Herrljunga | 23,9 | 2023 |
| 51 | Nynäshamn | 23,9 | 2023 |
| 52 | Umeå | 23,8 | 2023 |
| 53 | Klippan | 23,6 | 2023 |
| 54 | Alingsås | 23,5 | 2023 |
| 55 | Älvkarleby | 23,1 | 2023 |
| 56 | Lidköping | 22,5 | 2023 |
| 57 | Sundsvall | 21,9 | 2023 |
| 58 | Nordanstig | 21,7 | 2023 |
| 59 | Örnsköldsvik | 21,6 | 2023 |
| 60 | Götene | 21,4 | 2023 |
| 61 | Degerfors | 20,9 | 2023 |
| 62 | Trosa | 20,8 | 2023 |
| 63 | Perstorp | 20,8 | 2023 |
| 64 | Skövde | 20,8 | 2023 |
| 65 | Huddinge | 20,7 | 2023 |
| 66 | Håbo | 20,5 | 2023 |
| 67 | Nacka | 20,0 | 2023 |
| 68 | Täby | 20,0 | 2023 |
| 69 | Växjö | 19,6 | 2023 |
| 70 | Nässjö | 19,6 | 2023 |
| 71 | Gällivare | 19,2 | 2023 |
| 72 | Haninge | 19,0 | 2023 |
| 73 | Höganäs | 19,0 | 2023 |
| 74 | Gislaved | 19,0 | 2023 |
| 75 | Malå | 18,8 | 2023 |
| 76 | Sala | 18,7 | 2023 |
| 77 | Svenljunga | 18,6 | 2023 |
| 78 | Älmhult | 18,5 | 2023 |
| 79 | Östra Göinge | 18,4 | 2023 |
| 80 | Lund | 18,2 | 2023 |
| 81 | Skara | 18,0 | 2023 |
| 82 | Gävle | 17,7 | 2023 |
| 83 | Kristinehamn | 17,7 | 2023 |
| 84 | Mölndal | 17,6 | 2023 |
| 85 | Norrtälje | 17,5 | 2023 |
| 86 | Kalmar | 17,4 | 2023 |
| 87 | Munkedal | 17,4 | 2023 |
| 88 | Vimmerby | 17,3 | 2023 |
| 89 | Köping | 17,3 | 2023 |
| 90 | Jönköping | 17,1 | 2023 |
| 91 | Upplands-Bro | 16,7 | 2023 |
| 92 | Skinnskatteberg | 16,7 | 2023 |
| 93 | Halmstad | 16,7 | 2023 |
| 94 | Karlskoga | 16,5 | 2023 |
| 95 | Laholm | 16,5 | 2023 |
| 96 | Simrishamn | 16,4 | 2023 |
| 97 | Malmö | 16,2 | 2023 |
| 98 | Mariestad | 16,1 | 2023 |
| 99 | Tierp | 15,9 | 2023 |
| 100 | Trollhättan | 15,9 | 2023 |
| 101 | Helsingborg | 15,8 | 2023 |
| 102 | Sandviken | 15,4 | 2023 |
| 103 | Värnamo | 15,4 | 2023 |
| 104 | Riket | 15,1 | 2023 |
| 105 | Uppvidinge | 15,0 | 2023 |
| 106 | Nora | 14,8 | 2023 |
| 107 | Borgholm | 14,7 | 2023 |
| 108 | Älvsbyn | 14,7 | 2023 |
| 109 | Härryda | 14,6 | 2023 |
| 110 | Nybro | 14,6 | 2023 |
| 111 | Säter | 14,3 | 2023 |
| 112 | Skurup | 14,3 | 2023 |
| 113 | Västervik | 14,0 | 2023 |
| 114 | Eksjö | 13,9 | 2023 |
| 115 | Robertsfors | 13,8 | 2023 |
| 116 | Höör | 13,6 | 2023 |
| 117 | Göteborg | 13,2 | 2023 |
| 118 | Mönsterås | 12,9 | 2023 |
| 119 | Gagnef | 12,9 | 2023 |
| 120 | Hallsberg | 12,9 | 2023 |
| 121 | Luleå | 12,8 | 2023 |
| 122 | Arboga | 12,8 | 2023 |
| 123 | Boden | 12,6 | 2023 |
| 124 | Hylte | 12,5 | 2023 |
| 125 | Mullsjö | 12,5 | 2023 |
| 126 | Tomelilla | 12,5 | 2023 |
| 127 | Sölvesborg | 12,5 | 2023 |
| 128 | Karlsborg | 12,5 | 2023 |
| 129 | Bollnäs | 12,5 | 2023 |
| 130 | Örebro | 12,4 | 2023 |
| 131 | Falun | 12,2 | 2023 |
| 132 | Eskilstuna | 12,2 | 2023 |
| 133 | Kramfors | 12,2 | 2023 |
| 134 | Säffle | 12,1 | 2023 |
| 135 | Mark | 12,0 | 2023 |
| 136 | Laxå | 12,0 | 2023 |
| 137 | Ulricehamn | 11,9 | 2023 |
| 138 | Enköping | 11,9 | 2023 |
| 139 | Vänersborg | 11,8 | 2023 |
| 140 | Uddevalla | 11,7 | 2023 |
| 141 | Tanum | 11,7 | 2023 |
| 142 | Järfälla | 11,7 | 2023 |
| 143 | Vadstena | 11,5 | 2023 |
| 144 | Alvesta | 11,4 | 2023 |
| 145 | Krokom | 11,3 | 2023 |
| 146 | Östhammar | 11,1 | 2023 |
| 147 | Berg | 11,1 | 2023 |
| 148 | Hammarö | 11,1 | 2023 |
| 149 | Munkfors | 11,1 | 2023 |
| 150 | Piteå | 11,0 | 2023 |
| 151 | Svedala | 10,9 | 2023 |
| 152 | Eslöv | 10,9 | 2023 |
| 153 | Stenungsund | 10,7 | 2023 |
| 154 | Markaryd | 10,7 | 2023 |
| 155 | Staffanstorp | 10,5 | 2023 |
| 156 | Filipstad | 10,4 | 2023 |
| 157 | Bollebygd | 10,3 | 2023 |
| 158 | Högsby | 10,0 | 2023 |
| 159 | Hallstahammar | 9,8 | 2023 |
| 160 | Ljungby | 9,7 | 2023 |
| 161 | Tidaholm | 9,6 | 2023 |
| 162 | Vansbro | 9,5 | 2023 |
| 163 | Lerum | 9,4 | 2023 |
| 164 | Hässleholm | 9,1 | 2023 |
| 165 | Jokkmokk | 9,1 | 2023 |
| 166 | Vaggeryd | 8,9 | 2023 |
| 167 | Askersund | 8,9 | 2023 |
| 168 | Kil | 8,9 | 2023 |
| 169 | Kinda | 8,8 | 2023 |
| 170 | Torsby | 8,8 | 2023 |
| 171 | Valdemarsvik | 8,7 | 2023 |
| 172 | Borås | 8,5 | 2023 |
| 173 | Lindesberg | 8,3 | 2023 |
| 174 | Boxholm | 8,3 | 2023 |
| 175 | Dals-Ed | 8,3 | 2023 |
| 176 | Kungsör | 8,3 | 2023 |
| 177 | Uppsala | 8,0 | 2023 |
| 178 | Sigtuna | 8,0 | 2023 |
| 179 | Härnösand | 7,9 | 2023 |
| 180 | Sunne | 7,8 | 2023 |
| 181 | Ludvika | 7,8 | 2023 |
| 182 | Åtvidaberg | 7,7 | 2023 |
| 183 | Ljusdal | 7,6 | 2023 |
| 184 | Skellefteå | 7,3 | 2023 |
| 185 | Linköping | 7,3 | 2023 |
| 186 | Svalöv | 7,3 | 2023 |
| 187 | Storuman | 7,1 | 2023 |
| 188 | Kumla | 6,9 | 2023 |
| 189 | Strömstad | 6,7 | 2023 |
| 190 | Karlshamn | 6,5 | 2023 |
| 191 | Mörbylånga | 6,5 | 2023 |
| 192 | Timrå | 6,5 | 2023 |
| 193 | Trelleborg | 6,4 | 2023 |
| 194 | Värmdö | 6,2 | 2023 |
| 195 | Aneby | 6,2 | 2023 |
| 196 | Vetlanda | 6,0 | 2023 |
| 197 | Ödeshög | 5,9 | 2023 |
| 198 | Borlänge | 5,8 | 2023 |
| 199 | Nyköping | 5,7 | 2023 |
| 200 | Hultsfred | 5,6 | 2023 |
| 201 | Fagersta | 5,6 | 2023 |
| 202 | Emmaboda | 5,5 | 2023 |
| 203 | Essunga | 5,3 | 2023 |
| 204 | Finspång | 5,3 | 2023 |
| 205 | Sollefteå | 5,2 | 2023 |
| 206 | Olofström | 5,2 | 2023 |
| 207 | Åre | 5,1 | 2023 |
| 208 | Sorsele | 5,0 | 2023 |
| 209 | Storfors | 5,0 | 2023 |
| 210 | Sjöbo | 4,9 | 2023 |
| 211 | Karlskrona | 4,9 | 2023 |
| 212 | Ystad | 4,7 | 2023 |
| 213 | Västerås | 4,7 | 2023 |
| 214 | Åstorp | 4,7 | 2023 |
| 215 | Strömsund | 4,6 | 2023 |
| 216 | Smedjebacken | 4,5 | 2023 |
| 217 | Forshaga | 4,4 | 2023 |
| 218 | Avesta | 4,4 | 2023 |
| 219 | Söderköping | 4,3 | 2023 |
| 220 | Vilhelmina | 3,9 | 2023 |
| 221 | Bengtsfors | 3,8 | 2023 |
| 222 | Älvdalen | 3,7 | 2023 |
| 223 | Ånge | 3,6 | 2023 |
| 224 | Motala | 3,6 | 2023 |
| 225 | Partille | 3,4 | 2023 |
| 226 | Kristianstad | 3,4 | 2023 |
| 227 | Pajala | 3,1 | 2023 |
| 228 | Övertorneå | 3,1 | 2023 |
| 229 | Mjölby | 3,1 | 2023 |
| 230 | Lycksele | 3,0 | 2023 |
| 231 | Kiruna | 3,0 | 2023 |
| 232 | Söderhamn | 3,0 | 2023 |
| 233 | Ronneby | 2,9 | 2023 |
| 234 | Malung-Sälen | 2,9 | 2023 |
| 235 | Norrköping | 2,6 | 2023 |
| 236 | Vännäs | 2,6 | 2023 |
| 237 | Gotland | 2,5 | 2023 |
| 238 | Sävsjö | 2,4 | 2023 |
| 239 | Rättvik | 2,3 | 2023 |
| 240 | Arvidsjaur | 2,2 | 2023 |
| 241 | Härjedalen | 2,1 | 2023 |
| 242 | Tranemo | 2,0 | 2023 |
| 243 | Kungälv | 2,0 | 2023 |
| 244 | Kalix | 1,9 | 2023 |
| 245 | Tingsryd | 1,4 | 2023 |
| 246 | Arvika | 1,4 | 2023 |
| 247 | Hedemora | 1,4 | 2023 |
| 248 | Falköping | 1,0 | 2023 |
| 249 | Österåker | 0,0 | 2023 |
| 250 | Ljusnarsberg | 0,0 | 2023 |
| 251 | Överkalix | 0,0 | 2023 |
| 252 | Arjeplog | 0,0 | 2023 |
| 253 | Surahammar | 0,0 | 2023 |
| 254 | Grums | 0,0 | 2023 |
| 255 | Hagfors | 0,0 | 2023 |
| 256 | Södertälje | 0,0 | 2023 |
| 257 | Färgelanda | 0,0 | 2023 |
| 258 | Hofors | 0,0 | 2023 |
| 259 | Tibro | 0,0 | 2023 |
| 260 | Haparanda | 0,0 | 2023 |
| 261 | Heby | 0,0 | 2023 |
| 262 | Hällefors | 0,0 | 2023 |
| 263 | Torsås | 0,0 | 2023 |
| 264 | Hörby | 0,0 | 2023 |
| 265 | Ragunda | 0,0 | 2023 |
| 266 | Eda | 0,0 | 2023 |
| 267 | Ovanåker | 0,0 | 2023 |
| 268 | Dorotea | 0,0 | 2023 |
| 269 | Båstad | 0,0 | 2023 |
| 270 | Orsa | 0,0 | 2023 |
| 271 | Bräcke | 0,0 | 2023 |
| 272 | Ockelbo | 0,0 | 2023 |
| 273 | Nykvarn | 0,0 | 2023 |
| 274 | Vallentuna | 0,0 | 2023 |
| 275 | Norsjö | 0,0 | 2023 |
| 276 | Bromölla | 0,0 | 2023 |
| 277 | Botkyrka | 0,0 | 2023 |
| 278 | Nordmaling | 0,0 | 2023 |
| 279 | Vindeln | 0,0 | 2023 |
| 280 | Norberg | 0,0 | 2023 |
| 281 | Bjurholm | 0,0 | 2023 |
| 282 | Leksand | 0,0 | 2023 |
| 283 | Ydre | 0,0 | 2023 |
| 284 | Mora | 0,0 | 2023 |
| 285 | Årjäng | 0,0 | 2023 |
| 286 | Åsele | 0,0 | 2023 |
| 287 | Gullspång | 0,0 | 2023 |
| 288 | Mellerud | 0,0 | 2023 |
| 289 | Lessebo | 0,0 | 2023 |
| 290 | Örkelljunga | 0,0 | 2023 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon.
Värdet för riket som helhet motsvarar den procentuella andelen av de lätta lastbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet som kan köras med nollutsläpp.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter