Tjänstecyklar
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Ale | 2022 | Nej |
| 1 | Alingsås | 2014 | Nej |
| 2 | Alingsås | 2016 | Nej |
| 3 | Alvesta | 2014 | Nej |
| 4 | Alvesta | 2016 | Nej |
| 5 | Alvesta | 2017 | Nej |
| 6 | Alvesta | 2022 | Nej |
| 7 | Alvesta | 2024 | Ja |
| 8 | Arboga | 2014 | Nej |
| 9 | Arvidsjaur | 2023 | Ja |
| 10 | Arvidsjaur | 2024 | Ja |
| 11 | Arvika | 2023 | Ja |
| 12 | Arvika | 2024 | Ja |
| 13 | Askersund | 2022 | Nej |
| 14 | Askersund | 2023 | Nej |
| 15 | Askersund | 2024 | Nej |
| 16 | Avesta | 2024 | Nej |
| 17 | Bengtsfors | 2014 | Nej |
| 18 | Bengtsfors | 2016 | Nej |
| 19 | Bengtsfors | 2017 | Nej |
| 20 | Bengtsfors | 2018 | Ja |
| 21 | Bengtsfors | 2023 | Ja |
| 22 | Bengtsfors | 2024 | Ja |
| 23 | Bjurholm | 2017 | Nej |
| 24 | Bjuv | 2016 | Nej |
| 25 | Boden | 2014 | Nej |
| 26 | Boden | 2017 | Nej |
| 27 | Boden | 2022 | Nej |
| 28 | Boden | 2024 | Nej |
| 29 | Bollnäs | 2014 | Nej |
| 30 | Borgholm | 2022 | Ja |
| 31 | Borlänge | 2014 | Nej |
| 32 | Borlänge | 2016 | Nej |
| 33 | Borlänge | 2022 | Nej |
| 34 | Borlänge | 2023 | Ja |
| 35 | Borlänge | 2024 | Ja |
| 36 | Borås | 2014 | Nej |
| 37 | Borås | 2016 | Ja |
| 38 | Borås | 2017 | Ja |
| 39 | Borås | 2022 | Ja |
| 40 | Borås | 2023 | Ja |
| 41 | Borås | 2024 | Ja |
| 42 | Botkyrka | 2014 | Nej |
| 43 | Botkyrka | 2017 | Ja |
| 44 | Botkyrka | 2022 | Nej |
| 45 | Bromölla | 2022 | Nej |
| 46 | Bräcke | 2024 | Nej |
| 47 | Burlöv | 2014 | Nej |
| 48 | Burlöv | 2017 | Nej |
| 49 | Burlöv | 2018 | Nej |
| 50 | Båstad | 2022 | Ja |
| 51 | Båstad | 2023 | Ja |
| 52 | Båstad | 2024 | Ja |
| 53 | Dals-Ed | 2014 | Nej |
| 54 | Dals-Ed | 2016 | Nej |
| 55 | Danderyd | 2014 | Nej |
| 56 | Danderyd | 2016 | Nej |
| 57 | Danderyd | 2017 | Nej |
| 58 | Danderyd | 2022 | Nej |
| 59 | Danderyd | 2023 | Nej |
| 60 | Danderyd | 2024 | Nej |
| 61 | Degerfors | 2023 | Nej |
| 62 | Degerfors | 2024 | Nej |
| 63 | Dorotea | 2022 | Nej |
| 64 | Ekerö | 2022 | Nej |
| 65 | Ekerö | 2024 | Nej |
| 66 | Eksjö | 2022 | Nej |
| 67 | Eksjö | 2023 | Nej |
| 68 | Eksjö | 2024 | Nej |
| 69 | Emmaboda | 2014 | Nej |
| 70 | Emmaboda | 2024 | Ja |
| 71 | Enköping | 2014 | Nej |
| 72 | Enköping | 2016 | Nej |
| 73 | Enköping | 2017 | Nej |
| 74 | Enköping | 2022 | Ja |
| 75 | Enköping | 2024 | Nej |
| 76 | Eskilstuna | 2014 | Nej |
| 77 | Eskilstuna | 2016 | Nej |
| 78 | Eskilstuna | 2017 | Nej |
| 79 | Eskilstuna | 2022 | Nej |
| 80 | Eskilstuna | 2023 | Ja |
| 81 | Eskilstuna | 2024 | Ja |
| 82 | Eslöv | 2014 | Nej |
| 83 | Fagersta | 2014 | Nej |
| 84 | Fagersta | 2016 | Nej |
| 85 | Fagersta | 2022 | Nej |
| 86 | Fagersta | 2023 | Nej |
| 87 | Fagersta | 2024 | Nej |
| 88 | Falköping | 2014 | Nej |
| 89 | Falköping | 2016 | Nej |
| 90 | Falköping | 2018 | Nej |
| 91 | Falun | 2017 | Nej |
| 92 | Filipstad | 2022 | Nej |
| 93 | Filipstad | 2024 | Nej |
| 94 | Finspång | 2014 | Nej |
| 95 | Flen | 2022 | Nej |
| 96 | Flen | 2024 | Nej |
| 97 | Forshaga | 2023 | Ja |
| 98 | Forshaga | 2024 | Ja |
| 99 | Färgelanda | 2016 | Nej |
| 100 | Färgelanda | 2017 | Ja |
| 101 | Gislaved | 2014 | Nej |
| 102 | Gislaved | 2022 | Nej |
| 103 | Gnesta | 2014 | Nej |
| 104 | Gnosjö | 2014 | Nej |
| 105 | Gnosjö | 2023 | Ja |
| 106 | Gnosjö | 2024 | Ja |
| 107 | Gotland | 2014 | Nej |
| 108 | Gotland | 2022 | Nej |
| 109 | Gotland | 2023 | Nej |
| 110 | Gotland | 2024 | Nej |
| 111 | Grums | 2022 | Ja |
| 112 | Grums | 2023 | Ja |
| 113 | Grums | 2024 | Ja |
| 114 | Grästorp | 2014 | Nej |
| 115 | Gällivare | 2023 | Nej |
| 116 | Gällivare | 2024 | Nej |
| 117 | Gävle | 2014 | Nej |
| 118 | Gävle | 2016 | Ja |
| 119 | Gävle | 2017 | Ja |
| 120 | Gävle | 2018 | Nej |
| 121 | Gävle | 2024 | Ja |
| 122 | Göteborg | 2014 | Ja |
| 123 | Göteborg | 2016 | Ja |
| 124 | Göteborg | 2022 | Ja |
| 125 | Götene | 2016 | Nej |
| 126 | Götene | 2018 | Nej |
| 127 | Götene | 2022 | Nej |
| 128 | Habo | 2014 | Nej |
| 129 | Habo | 2022 | Ja |
| 130 | Habo | 2023 | Ja |
| 131 | Habo | 2024 | Ja |
| 132 | Hallsberg | 2022 | Ja |
| 133 | Hallsberg | 2024 | Ja |
| 134 | Halmstad | 2014 | Nej |
| 135 | Halmstad | 2016 | Nej |
| 136 | Halmstad | 2017 | Nej |
| 137 | Halmstad | 2018 | Ja |
| 138 | Halmstad | 2022 | Ja |
| 139 | Halmstad | 2023 | Ja |
| 140 | Halmstad | 2024 | Ja |
| 141 | Haninge | 2014 | Nej |
| 142 | Haninge | 2016 | Nej |
| 143 | Heby | 2014 | Nej |
| 144 | Heby | 2016 | Nej |
| 145 | Heby | 2018 | Nej |
| 146 | Helsingborg | 2014 | Nej |
| 147 | Helsingborg | 2016 | Nej |
| 148 | Helsingborg | 2022 | Nej |
| 149 | Helsingborg | 2023 | Nej |
| 150 | Helsingborg | 2024 | Nej |
| 151 | Herrljunga | 2022 | Nej |
| 152 | Herrljunga | 2023 | Nej |
| 153 | Herrljunga | 2024 | Nej |
| 154 | Hjo | 2014 | Nej |
| 155 | Hjo | 2016 | Nej |
| 156 | Hjo | 2017 | Nej |
| 157 | Hjo | 2024 | Ja |
| 158 | Hofors | 2014 | Nej |
| 159 | Hofors | 2023 | Ja |
| 160 | Hofors | 2024 | Ja |
| 161 | Huddinge | 2014 | Nej |
| 162 | Huddinge | 2016 | Nej |
| 163 | Huddinge | 2017 | Nej |
| 164 | Huddinge | 2022 | Nej |
| 165 | Huddinge | 2024 | Ja |
| 166 | Hudiksvall | 2022 | Nej |
| 167 | Hultsfred | 2014 | Nej |
| 168 | Hultsfred | 2024 | Nej |
| 169 | Hylte | 2017 | Ja |
| 170 | Hylte | 2018 | Nej |
| 171 | Håbo | 2022 | Ja |
| 172 | Håbo | 2023 | Ja |
| 173 | Håbo | 2024 | Ja |
| 174 | Hällefors | 2024 | Nej |
| 175 | Härjedalen | 2014 | Nej |
| 176 | Härjedalen | 2022 | Nej |
| 177 | Härjedalen | 2023 | Nej |
| 178 | Härjedalen | 2024 | Nej |
| 179 | Härnösand | 2014 | Nej |
| 180 | Härnösand | 2022 | Ja |
| 181 | Härnösand | 2023 | Ja |
| 182 | Härnösand | 2024 | Ja |
| 183 | Härryda | 2022 | Nej |
| 184 | Hässleholm | 2014 | Nej |
| 185 | Hässleholm | 2016 | Nej |
| 186 | Hässleholm | 2017 | Nej |
| 187 | Hässleholm | 2022 | Nej |
| 188 | Höganäs | 2014 | Nej |
| 189 | Höganäs | 2016 | Nej |
| 190 | Höganäs | 2017 | Nej |
| 191 | Höganäs | 2022 | Ja |
| 192 | Höganäs | 2023 | Ja |
| 193 | Höganäs | 2024 | Ja |
| 194 | Högsby | 2023 | Nej |
| 195 | Högsby | 2024 | Nej |
| 196 | Hörby | 2014 | Nej |
| 197 | Höör | 2016 | Nej |
| 198 | Höör | 2018 | Nej |
| 199 | Höör | 2022 | Nej |
| 200 | Höör | 2023 | Nej |
| 201 | Höör | 2024 | Nej |
| 202 | Järfälla | 2014 | Nej |
| 203 | Järfälla | 2017 | Ja |
| 204 | Järfälla | 2018 | Ja |
| 205 | Järfälla | 2022 | Nej |
| 206 | Järfälla | 2023 | Ja |
| 207 | Järfälla | 2024 | Ja |
| 208 | Jönköping | 2014 | Nej |
| 209 | Jönköping | 2016 | Ja |
| 210 | Jönköping | 2018 | Ja |
| 211 | Jönköping | 2023 | Ja |
| 212 | Jönköping | 2024 | Ja |
| 213 | Kalix | 2014 | Nej |
| 214 | Kalix | 2016 | Nej |
| 215 | Kalmar | 2014 | Nej |
| 216 | Kalmar | 2016 | Nej |
| 217 | Kalmar | 2017 | Ja |
| 218 | Kalmar | 2018 | Ja |
| 219 | Kalmar | 2022 | Nej |
| 220 | Karlsborg | 2022 | Nej |
| 221 | Karlshamn | 2014 | Nej |
| 222 | Karlshamn | 2016 | Nej |
| 223 | Karlskoga | 2022 | Nej |
| 224 | Karlskoga | 2023 | Nej |
| 225 | Karlskoga | 2024 | Nej |
| 226 | Karlskrona | 2014 | Ja |
| 227 | Karlskrona | 2016 | Nej |
| 228 | Karlskrona | 2017 | Nej |
| 229 | Karlskrona | 2023 | Nej |
| 230 | Karlskrona | 2024 | Nej |
| 231 | Karlstad | 2014 | Ja |
| 232 | Karlstad | 2016 | Nej |
| 233 | Karlstad | 2017 | Ja |
| 234 | Karlstad | 2022 | Ja |
| 235 | Karlstad | 2023 | Ja |
| 236 | Karlstad | 2024 | Ja |
| 237 | Katrineholm | 2014 | Nej |
| 238 | Katrineholm | 2016 | Ja |
| 239 | Katrineholm | 2017 | Ja |
| 240 | Katrineholm | 2018 | Ja |
| 241 | Katrineholm | 2022 | Ja |
| 242 | Katrineholm | 2024 | Ja |
| 243 | Kil | 2014 | Nej |
| 244 | Kil | 2023 | Nej |
| 245 | Kil | 2024 | Nej |
| 246 | Kinda | 2017 | Nej |
| 247 | Kinda | 2018 | Nej |
| 248 | Kinda | 2022 | Nej |
| 249 | Kinda | 2024 | Nej |
| 250 | Klippan | 2023 | Nej |
| 251 | Klippan | 2024 | Ja |
| 252 | Knivsta | 2014 | Nej |
| 253 | Knivsta | 2024 | Nej |
| 254 | Kristianstad | 2014 | Nej |
| 255 | Kristianstad | 2016 | Nej |
| 256 | Kristianstad | 2017 | Nej |
| 257 | Kristianstad | 2022 | Nej |
| 258 | Kristianstad | 2023 | Nej |
| 259 | Kristianstad | 2024 | Nej |
| 260 | Kristinehamn | 2022 | Ja |
| 261 | Krokom | 2016 | Nej |
| 262 | Kumla | 2014 | Nej |
| 263 | Kumla | 2016 | Nej |
| 264 | Kumla | 2018 | Ja |
| 265 | Kumla | 2024 | Ja |
| 266 | Kungsör | 2017 | Nej |
| 267 | Kungsör | 2022 | Nej |
| 268 | Kungsör | 2023 | Nej |
| 269 | Kungsör | 2024 | Nej |
| 270 | Kungälv | 2022 | Ja |
| 271 | Kävlinge | 2014 | Ja |
| 272 | Kävlinge | 2016 | Ja |
| 273 | Kävlinge | 2017 | Nej |
| 274 | Kävlinge | 2018 | Ja |
| 275 | Köping | 2014 | Nej |
| 276 | Köping | 2016 | Nej |
| 277 | Köping | 2017 | Nej |
| 278 | Köping | 2018 | Nej |
| 279 | Köping | 2022 | Nej |
| 280 | Laholm | 2014 | Nej |
| 281 | Laholm | 2023 | Nej |
| 282 | Laholm | 2024 | Nej |
| 283 | Landskrona | 2014 | Nej |
| 284 | Landskrona | 2016 | Nej |
| 285 | Landskrona | 2022 | Ja |
| 286 | Laxå | 2018 | Ja |
| 287 | Lekeberg | 2023 | Ja |
| 288 | Lekeberg | 2024 | Ja |
| 289 | Leksand | 2014 | Nej |
| 290 | Leksand | 2023 | Ja |
| 291 | Leksand | 2024 | Ja |
| 292 | Lerum | 2014 | Nej |
| 293 | Lerum | 2016 | Ja |
| 294 | Lerum | 2018 | Nej |
| 295 | Lerum | 2022 | Nej |
| 296 | Lessebo | 2022 | Nej |
| 297 | Lessebo | 2024 | Nej |
| 298 | Lidingö | 2016 | Nej |
| 299 | Lidingö | 2024 | Nej |
| 300 | Lidköping | 2014 | Nej |
| 301 | Lidköping | 2022 | Nej |
| 302 | Lilla Edet | 2014 | Ja |
| 303 | Lilla Edet | 2022 | Nej |
| 304 | Lilla Edet | 2023 | Nej |
| 305 | Lilla Edet | 2024 | Nej |
| 306 | Lindesberg | 2014 | Nej |
| 307 | Linköping | 2014 | Nej |
| 308 | Linköping | 2016 | Ja |
| 309 | Linköping | 2022 | Nej |
| 310 | Linköping | 2023 | Ja |
| 311 | Linköping | 2024 | Ja |
| 312 | Ljungby | 2014 | Nej |
| 313 | Ljungby | 2016 | Nej |
| 314 | Ljungby | 2017 | Nej |
| 315 | Ljusdal | 2023 | Ja |
| 316 | Ljusdal | 2024 | Ja |
| 317 | Ljusnarsberg | 2022 | Ja |
| 318 | Ljusnarsberg | 2023 | Ja |
| 319 | Ljusnarsberg | 2024 | Ja |
| 320 | Lomma | 2014 | Nej |
| 321 | Lomma | 2023 | Ja |
| 322 | Lomma | 2024 | Ja |
| 323 | Ludvika | 2014 | Nej |
| 324 | Luleå | 2023 | Nej |
| 325 | Luleå | 2024 | Nej |
| 326 | Lund | 2014 | Nej |
| 327 | Lund | 2016 | Nej |
| 328 | Lund | 2017 | Nej |
| 329 | Lund | 2018 | Ja |
| 330 | Lund | 2024 | Nej |
| 331 | Lycksele | 2014 | Nej |
| 332 | Lycksele | 2017 | Nej |
| 333 | Lycksele | 2022 | Ja |
| 334 | Lycksele | 2023 | Ja |
| 335 | Lycksele | 2024 | Ja |
| 336 | Lysekil | 2016 | Nej |
| 337 | Lysekil | 2022 | Nej |
| 338 | Lysekil | 2024 | Ja |
| 339 | Malmö | 2014 | Nej |
| 340 | Malmö | 2017 | Nej |
| 341 | Malmö | 2024 | Ja |
| 342 | Malung-Sälen | 2014 | Nej |
| 343 | Malung-Sälen | 2023 | Nej |
| 344 | Malung-Sälen | 2024 | Nej |
| 345 | Mariestad | 2014 | Nej |
| 346 | Mariestad | 2022 | Nej |
| 347 | Mariestad | 2023 | Ja |
| 348 | Mariestad | 2024 | Ja |
| 349 | Mark | 2016 | Nej |
| 350 | Mark | 2023 | Ja |
| 351 | Mark | 2024 | Ja |
| 352 | Markaryd | 2014 | Nej |
| 353 | Markaryd | 2016 | Nej |
| 354 | Markaryd | 2022 | Nej |
| 355 | Mellerud | 2016 | Nej |
| 356 | Mellerud | 2022 | Nej |
| 357 | Mellerud | 2024 | Ja |
| 358 | Mora | 2022 | Ja |
| 359 | Motala | 2023 | Ja |
| 360 | Motala | 2024 | Ja |
| 361 | Mullsjö | 2014 | Nej |
| 362 | Mullsjö | 2023 | Nej |
| 363 | Mullsjö | 2024 | Nej |
| 364 | Munkedal | 2016 | Nej |
| 365 | Munkfors | 2014 | Nej |
| 366 | Munkfors | 2016 | Nej |
| 367 | Munkfors | 2022 | Nej |
| 368 | Mölndal | 2014 | Nej |
| 369 | Mölndal | 2016 | Nej |
| 370 | Mölndal | 2018 | Nej |
| 371 | Mölndal | 2022 | Nej |
| 372 | Mölndal | 2024 | Ja |
| 373 | Mönsterås | 2017 | Nej |
| 374 | Mörbylånga | 2014 | Nej |
| 375 | Mörbylånga | 2016 | Nej |
| 376 | Mörbylånga | 2022 | Nej |
| 377 | Nacka | 2016 | Ja |
| 378 | Nacka | 2018 | Ja |
| 379 | Norberg | 2016 | Nej |
| 380 | Nordanstig | 2014 | Nej |
| 381 | Nordanstig | 2018 | Nej |
| 382 | Nordanstig | 2022 | Nej |
| 383 | Nordanstig | 2023 | Nej |
| 384 | Nordanstig | 2024 | Nej |
| 385 | Norrköping | 2014 | Nej |
| 386 | Norrköping | 2022 | Nej |
| 387 | Norrköping | 2023 | Nej |
| 388 | Norrköping | 2024 | Nej |
| 389 | Norsjö | 2014 | Ja |
| 390 | Nybro | 2014 | Nej |
| 391 | Nybro | 2016 | Nej |
| 392 | Nybro | 2024 | Nej |
| 393 | Nykvarn | 2014 | Ja |
| 394 | Nykvarn | 2022 | Nej |
| 395 | Nykvarn | 2023 | Ja |
| 396 | Nykvarn | 2024 | Ja |
| 397 | Nyköping | 2024 | Nej |
| 398 | Nynäshamn | 2022 | Ja |
| 399 | Nynäshamn | 2023 | Ja |
| 400 | Nynäshamn | 2024 | Ja |
| 401 | Nässjö | 2014 | Nej |
| 402 | Nässjö | 2016 | Nej |
| 403 | Nässjö | 2017 | Nej |
| 404 | Nässjö | 2023 | Nej |
| 405 | Nässjö | 2024 | Nej |
| 406 | Ockelbo | 2022 | Ja |
| 407 | Ockelbo | 2023 | Nej |
| 408 | Ockelbo | 2024 | Nej |
| 409 | Olofström | 2014 | Nej |
| 410 | Olofström | 2016 | Ja |
| 411 | Olofström | 2018 | Nej |
| 412 | Olofström | 2022 | Nej |
| 413 | Olofström | 2024 | Nej |
| 414 | Orsa | 2014 | Nej |
| 415 | Orust | 2016 | Nej |
| 416 | Osby | 2016 | Nej |
| 417 | Oskarshamn | 2014 | Nej |
| 418 | Oskarshamn | 2016 | Nej |
| 419 | Oskarshamn | 2018 | Nej |
| 420 | Ovanåker | 2017 | Nej |
| 421 | Ovanåker | 2018 | Nej |
| 422 | Ovanåker | 2022 | Nej |
| 423 | Oxelösund | 2014 | Nej |
| 424 | Partille | 2023 | Ja |
| 425 | Partille | 2024 | Ja |
| 426 | Perstorp | 2024 | Ja |
| 427 | Piteå | 2022 | Nej |
| 428 | Piteå | 2024 | Ja |
| 429 | Robertsfors | 2014 | Nej |
| 430 | Robertsfors | 2022 | Nej |
| 431 | Ronneby | 2014 | Nej |
| 432 | Sala | 2014 | Nej |
| 433 | Sala | 2017 | Nej |
| 434 | Salem | 2022 | Nej |
| 435 | Sandviken | 2018 | Nej |
| 436 | Sandviken | 2022 | Ja |
| 437 | Sigtuna | 2014 | Nej |
| 438 | Sigtuna | 2016 | Nej |
| 439 | Sigtuna | 2022 | Nej |
| 440 | Simrishamn | 2014 | Nej |
| 441 | Simrishamn | 2016 | Nej |
| 442 | Simrishamn | 2023 | Ja |
| 443 | Simrishamn | 2024 | Ja |
| 444 | Sjöbo | 2014 | Ja |
| 445 | Sjöbo | 2016 | Ja |
| 446 | Sjöbo | 2017 | Ja |
| 447 | Skara | 2022 | Nej |
| 448 | Skellefteå | 2014 | Nej |
| 449 | Skellefteå | 2022 | Ja |
| 450 | Skinnskatteberg | 2014 | Nej |
| 451 | Skinnskatteberg | 2016 | Nej |
| 452 | Skinnskatteberg | 2023 | Ja |
| 453 | Skinnskatteberg | 2024 | Ja |
| 454 | Skurup | 2014 | Nej |
| 455 | Skurup | 2016 | Nej |
| 456 | Skurup | 2022 | Nej |
| 457 | Skövde | 2017 | Nej |
| 458 | Skövde | 2022 | Nej |
| 459 | Skövde | 2023 | Ja |
| 460 | Skövde | 2024 | Ja |
| 461 | Smedjebacken | 2022 | Ja |
| 462 | Sollefteå | 2014 | Nej |
| 463 | Sollefteå | 2022 | Nej |
| 464 | Sollefteå | 2024 | Nej |
| 465 | Sollentuna | 2014 | Nej |
| 466 | Sollentuna | 2016 | Nej |
| 467 | Sollentuna | 2022 | Nej |
| 468 | Solna | 2016 | Nej |
| 469 | Solna | 2023 | Nej |
| 470 | Solna | 2024 | Nej |
| 471 | Sorsele | 2014 | Nej |
| 472 | Sorsele | 2016 | Nej |
| 473 | Sorsele | 2023 | Ja |
| 474 | Sorsele | 2024 | Ja |
| 475 | Sotenäs | 2016 | Nej |
| 476 | Staffanstorp | 2014 | Nej |
| 477 | Stenungsund | 2022 | Nej |
| 478 | Stockholm | 2014 | Nej |
| 479 | Stockholm | 2016 | Ja |
| 480 | Stockholm | 2023 | Nej |
| 481 | Stockholm | 2024 | Nej |
| 482 | Storuman | 2016 | Nej |
| 483 | Storuman | 2017 | Nej |
| 484 | Storuman | 2022 | Nej |
| 485 | Storuman | 2024 | Nej |
| 486 | Strängnäs | 2014 | Nej |
| 487 | Strängnäs | 2016 | Nej |
| 488 | Strängnäs | 2018 | Nej |
| 489 | Strängnäs | 2022 | Ja |
| 490 | Strängnäs | 2023 | Ja |
| 491 | Strängnäs | 2024 | Ja |
| 492 | Strömstad | 2016 | Nej |
| 493 | Strömstad | 2022 | Nej |
| 494 | Strömstad | 2024 | Nej |
| 495 | Strömsund | 2022 | Nej |
| 496 | Sundsvall | 2022 | Nej |
| 497 | Sundsvall | 2024 | Nej |
| 498 | Svalöv | 2014 | Nej |
| 499 | Svalöv | 2022 | Nej |
| 500 | Svedala | 2022 | Ja |
| 501 | Svedala | 2023 | Ja |
| 502 | Svedala | 2024 | Ja |
| 503 | Svenljunga | 2014 | Nej |
| 504 | Säffle | 2014 | Nej |
| 505 | Säffle | 2016 | Ja |
| 506 | Säffle | 2017 | Ja |
| 507 | Säffle | 2018 | Ja |
| 508 | Säter | 2022 | Nej |
| 509 | Säter | 2023 | Ja |
| 510 | Säter | 2024 | Ja |
| 511 | Sävsjö | 2017 | Nej |
| 512 | Sävsjö | 2018 | Nej |
| 513 | Sävsjö | 2024 | Ja |
| 514 | Söderhamn | 2022 | Ja |
| 515 | Söderköping | 2024 | Nej |
| 516 | Sölvesborg | 2014 | Ja |
| 517 | Sölvesborg | 2016 | Ja |
| 518 | Sölvesborg | 2017 | Ja |
| 519 | Sölvesborg | 2018 | Nej |
| 520 | Sölvesborg | 2022 | Nej |
| 521 | Sölvesborg | 2023 | Nej |
| 522 | Sölvesborg | 2024 | Nej |
| 523 | Tanum | 2016 | Nej |
| 524 | Tanum | 2017 | Nej |
| 525 | Tanum | 2018 | Nej |
| 526 | Tanum | 2023 | Nej |
| 527 | Tanum | 2024 | Nej |
| 528 | Tibro | 2016 | Nej |
| 529 | Tibro | 2023 | Nej |
| 530 | Tibro | 2024 | Nej |
| 531 | Tidaholm | 2022 | Ja |
| 532 | Tierp | 2014 | Nej |
| 533 | Tierp | 2022 | Nej |
| 534 | Tierp | 2023 | Nej |
| 535 | Tierp | 2024 | Ja |
| 536 | Timrå | 2014 | Nej |
| 537 | Timrå | 2016 | Nej |
| 538 | Timrå | 2018 | Nej |
| 539 | Timrå | 2022 | Nej |
| 540 | Timrå | 2023 | Ja |
| 541 | Timrå | 2024 | Ja |
| 542 | Tingsryd | 2022 | Nej |
| 543 | Tingsryd | 2024 | Nej |
| 544 | Tjörn | 2023 | Ja |
| 545 | Tjörn | 2024 | Ja |
| 546 | Tomelilla | 2014 | Nej |
| 547 | Tomelilla | 2016 | Nej |
| 548 | Tomelilla | 2023 | Ja |
| 549 | Tomelilla | 2024 | Ja |
| 550 | Torsby | 2016 | Nej |
| 551 | Torsby | 2018 | Nej |
| 552 | Torsby | 2022 | Nej |
| 553 | Torsås | 2014 | Nej |
| 554 | Torsås | 2023 | Nej |
| 555 | Torsås | 2024 | Nej |
| 556 | Tranemo | 2014 | Nej |
| 557 | Tranemo | 2016 | Nej |
| 558 | Tranås | 2022 | Nej |
| 559 | Tranås | 2023 | Ja |
| 560 | Tranås | 2024 | Ja |
| 561 | Trelleborg | 2023 | Ja |
| 562 | Trelleborg | 2024 | Ja |
| 563 | Trollhättan | 2016 | Nej |
| 564 | Trollhättan | 2018 | Nej |
| 565 | Trollhättan | 2023 | Nej |
| 566 | Trollhättan | 2024 | Nej |
| 567 | Trosa | 2014 | Nej |
| 568 | Trosa | 2016 | Nej |
| 569 | Trosa | 2022 | Nej |
| 570 | Trosa | 2023 | Ja |
| 571 | Trosa | 2024 | Ja |
| 572 | Tyresö | 2022 | Ja |
| 573 | Täby | 2014 | Nej |
| 574 | Töreboda | 2022 | Nej |
| 575 | Töreboda | 2024 | Ja |
| 576 | Uddevalla | 2014 | Nej |
| 577 | Uddevalla | 2016 | Nej |
| 578 | Uddevalla | 2022 | Nej |
| 579 | Umeå | 2014 | Nej |
| 580 | Umeå | 2022 | Ja |
| 581 | Umeå | 2024 | Ja |
| 582 | Upplands Väsby | 2014 | Nej |
| 583 | Upplands Väsby | 2023 | Nej |
| 584 | Upplands Väsby | 2024 | Nej |
| 585 | Uppsala | 2014 | Nej |
| 586 | Uppsala | 2016 | Nej |
| 587 | Uppsala | 2022 | Ja |
| 588 | Uppsala | 2023 | Ja |
| 589 | Uppsala | 2024 | Ja |
| 590 | Vadstena | 2023 | Nej |
| 591 | Vadstena | 2024 | Nej |
| 592 | Vaggeryd | 2014 | Nej |
| 593 | Vaggeryd | 2022 | Nej |
| 594 | Vaggeryd | 2024 | Nej |
| 595 | Vallentuna | 2014 | Nej |
| 596 | Vallentuna | 2023 | Ja |
| 597 | Vallentuna | 2024 | Ja |
| 598 | Vansbro | 2014 | Nej |
| 599 | Vansbro | 2022 | Nej |
| 600 | Vara | 2014 | Nej |
| 601 | Vara | 2022 | Nej |
| 602 | Vara | 2023 | Nej |
| 603 | Vara | 2024 | Nej |
| 604 | Varberg | 2014 | Nej |
| 605 | Varberg | 2022 | Ja |
| 606 | Varberg | 2024 | Ja |
| 607 | Vaxholm | 2022 | Ja |
| 608 | Vellinge | 2014 | Nej |
| 609 | Vellinge | 2022 | Nej |
| 610 | Vellinge | 2023 | Nej |
| 611 | Vellinge | 2024 | Nej |
| 612 | Vetlanda | 2014 | Ja |
| 613 | Vetlanda | 2017 | Nej |
| 614 | Vetlanda | 2018 | Nej |
| 615 | Vetlanda | 2022 | Nej |
| 616 | Vilhelmina | 2023 | Ja |
| 617 | Vilhelmina | 2024 | Ja |
| 618 | Vindeln | 2022 | Ja |
| 619 | Vårgårda | 2017 | Nej |
| 620 | Vårgårda | 2022 | Nej |
| 621 | Vänersborg | 2016 | Nej |
| 622 | Vänersborg | 2022 | Ja |
| 623 | Vänersborg | 2024 | Ja |
| 624 | Vännäs | 2016 | Nej |
| 625 | Vännäs | 2017 | Nej |
| 626 | Värmdö | 2014 | Nej |
| 627 | Värmdö | 2016 | Nej |
| 628 | Värmdö | 2023 | Nej |
| 629 | Värmdö | 2024 | Nej |
| 630 | Värnamo | 2022 | Nej |
| 631 | Värnamo | 2023 | Nej |
| 632 | Värnamo | 2024 | Nej |
| 633 | Västervik | 2014 | Nej |
| 634 | Västervik | 2022 | Nej |
| 635 | Västerås | 2014 | Ja |
| 636 | Västerås | 2016 | Ja |
| 637 | Västerås | 2018 | Nej |
| 638 | Västerås | 2022 | Nej |
| 639 | Västerås | 2023 | Nej |
| 640 | Västerås | 2024 | Nej |
| 641 | Växjö | 2014 | Nej |
| 642 | Växjö | 2016 | Nej |
| 643 | Växjö | 2017 | Ja |
| 644 | Växjö | 2018 | Ja |
| 645 | Växjö | 2022 | Ja |
| 646 | Växjö | 2023 | Ja |
| 647 | Växjö | 2024 | Ja |
| 648 | Ydre | 2022 | Nej |
| 649 | Ystad | 2014 | Nej |
| 650 | Ystad | 2016 | Nej |
| 651 | Ystad | 2017 | Nej |
