Tjänstecyklar
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Kungälv | Ja | 2022 |
| 1 | Piteå | Ja | 2024 |
| 2 | Kävlinge | Ja | 2018 |
| 3 | Forshaga | Ja | 2024 |
| 4 | Färgelanda | Ja | 2017 |
| 5 | Landskrona | Ja | 2022 |
| 6 | Perstorp | Ja | 2024 |
| 7 | Sandviken | Ja | 2022 |
| 8 | Laxå | Ja | 2018 |
| 9 | Simrishamn | Ja | 2024 |
| 10 | Sjöbo | Ja | 2017 |
| 11 | Lekeberg | Ja | 2024 |
| 12 | Leksand | Ja | 2024 |
| 13 | Skellefteå | Ja | 2022 |
| 14 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
| 15 | Emmaboda | Ja | 2024 |
| 16 | Skövde | Ja | 2024 |
| 17 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
| 18 | Håbo | Ja | 2024 |
| 19 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
| 20 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
| 21 | Härnösand | Ja | 2024 |
| 22 | Gnosjö | Ja | 2024 |
| 23 | Strängnäs | Ja | 2024 |
| 24 | Linköping | Ja | 2024 |
| 25 | Båstad | Ja | 2024 |
| 26 | Ljusdal | Ja | 2024 |
| 27 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
| 28 | Svedala | Ja | 2024 |
| 29 | Lomma | Ja | 2024 |
| 30 | Säffle | Ja | 2018 |
| 31 | Säter | Ja | 2024 |
| 32 | Sävsjö | Ja | 2024 |
| 33 | Söderhamn | Ja | 2022 |
| 34 | Höganäs | Ja | 2024 |
| 35 | Grums | Ja | 2024 |
| 36 | Borgholm | Ja | 2022 |
| 37 | Lycksele | Ja | 2024 |
| 38 | Tidaholm | Ja | 2022 |
| 39 | Tierp | Ja | 2024 |
| 40 | Timrå | Ja | 2024 |
| 41 | Lysekil | Ja | 2024 |
| 42 | Tjörn | Ja | 2024 |
| 43 | Tomelilla | Ja | 2024 |
| 44 | Malmö | Ja | 2024 |
| 45 | Gävle | Ja | 2024 |
| 46 | Mariestad | Ja | 2024 |
| 47 | Mark | Ja | 2024 |
| 48 | Tranås | Ja | 2024 |
| 49 | Trelleborg | Ja | 2024 |
| 50 | Järfälla | Ja | 2024 |
| 51 | Trosa | Ja | 2024 |
| 52 | Tyresö | Ja | 2022 |
| 53 | Mellerud | Ja | 2024 |
| 54 | Töreboda | Ja | 2024 |
| 55 | Mora | Ja | 2022 |
| 56 | Umeå | Ja | 2024 |
| 57 | Motala | Ja | 2024 |
| 58 | Uppsala | Ja | 2024 |
| 59 | Jönköping | Ja | 2024 |
| 60 | Göteborg | Ja | 2022 |
| 61 | Borlänge | Ja | 2024 |
| 62 | Vallentuna | Ja | 2024 |
| 63 | Mölndal | Ja | 2024 |
| 64 | Habo | Ja | 2024 |
| 65 | Varberg | Ja | 2024 |
| 66 | Vaxholm | Ja | 2022 |
| 67 | Sorsele | Ja | 2024 |
| 68 | Hallsberg | Ja | 2024 |
| 69 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
| 70 | Vindeln | Ja | 2022 |
| 71 | Vänersborg | Ja | 2024 |
| 72 | Nacka | Ja | 2018 |
| 73 | Halmstad | Ja | 2024 |
| 74 | Borås | Ja | 2024 |
| 75 | Karlstad | Ja | 2024 |
| 76 | Växjö | Ja | 2024 |
| 77 | Katrineholm | Ja | 2024 |
| 78 | Norsjö | Ja | 2014 |
| 79 | Alvesta | Ja | 2024 |
| 80 | Nykvarn | Ja | 2024 |
| 81 | Hjo | Ja | 2024 |
| 82 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
| 83 | Klippan | Ja | 2024 |
| 84 | Partille | Ja | 2024 |
| 85 | Hofors | Ja | 2024 |
| 86 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
| 87 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
| 88 | Arvika | Ja | 2024 |
| 89 | Örebro | Ja | 2024 |
| 90 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
| 91 | Östersund | Ja | 2024 |
| 92 | Österåker | Ja | 2024 |
| 93 | Kumla | Ja | 2024 |
| 94 | Huddinge | Ja | 2024 |
| 95 | Ronneby | Nej | 2014 |
| 96 | Sala | Nej | 2017 |
| 97 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 98 | Salem | Nej | 2022 |
| 99 | Sigtuna | Nej | 2022 |
| 100 | Skara | Nej | 2022 |
| 101 | Solna | Nej | 2024 |
| 102 | Skurup | Nej | 2022 |
| 103 | Sollefteå | Nej | 2024 |
| 104 | Staffanstorp | Nej | 2014 |
| 105 | Stenungsund | Nej | 2022 |
| 106 | Stockholm | Nej | 2024 |
| 107 | Storuman | Nej | 2024 |
| 108 | Strömstad | Nej | 2024 |
| 109 | Strömsund | Nej | 2022 |
| 110 | Sundsvall | Nej | 2024 |
| 111 | Svalöv | Nej | 2022 |
| 112 | Svenljunga | Nej | 2014 |
| 113 | Söderköping | Nej | 2024 |
| 114 | Sölvesborg | Nej | 2024 |
| 115 | Tanum | Nej | 2024 |
| 116 | Tibro | Nej | 2024 |
| 117 | Tingsryd | Nej | 2024 |
| 118 | Torsby | Nej | 2022 |
| 119 | Vårgårda | Nej | 2022 |
| 120 | Torsås | Nej | 2024 |
| 121 | Tranemo | Nej | 2016 |
| 122 | Trollhättan | Nej | 2024 |
| 123 | Täby | Nej | 2014 |
| 124 | Uddevalla | Nej | 2022 |
| 125 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
| 126 | Vadstena | Nej | 2024 |
| 127 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
| 128 | Ystad | Nej | 2024 |
| 129 | Vansbro | Nej | 2022 |
| 130 | Vara | Nej | 2024 |
| 131 | Vellinge | Nej | 2024 |
| 132 | Vetlanda | Nej | 2022 |
| 133 | Vännäs | Nej | 2017 |
| 134 | Värnamo | Nej | 2024 |
| 135 | Västervik | Nej | 2022 |
| 136 | Västerås | Nej | 2024 |
| 137 | Värmdö | Nej | 2024 |
| 138 | Ydre | Nej | 2022 |
| 139 | Ånge | Nej | 2024 |
| 140 | Åre | Nej | 2024 |
| 141 | Årjäng | Nej | 2024 |
| 142 | Åsele | Nej | 2022 |
| 143 | Åstorp | Nej | 2014 |
| 144 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
| 145 | Älmhult | Nej | 2024 |
| 146 | Älvdalen | Nej | 2014 |
| 147 | Älvsbyn | Nej | 2022 |
| 148 | Ängelholm | Nej | 2022 |
| 149 | Östra Göinge | Nej | 2024 |
| 150 | Ale | Nej | 2022 |
| 151 | Övertorneå | Nej | 2016 |
| 152 | Alingsås | Nej | 2016 |
| 153 | Arboga | Nej | 2014 |
| 154 | Askersund | Nej | 2024 |
| 155 | Åmål | Nej | 2014 |
| 156 | Avesta | Nej | 2024 |
| 157 | Bjurholm | Nej | 2017 |
| 158 | Bjuv | Nej | 2016 |
| 159 | Boden | Nej | 2024 |
| 160 | Bollnäs | Nej | 2014 |
| 161 | Botkyrka | Nej | 2022 |
| 162 | Bromölla | Nej | 2022 |
| 163 | Bräcke | Nej | 2024 |
| 164 | Burlöv | Nej | 2018 |
| 165 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
| 166 | Danderyd | Nej | 2024 |
| 167 | Degerfors | Nej | 2024 |
| 168 | Dorotea | Nej | 2022 |
| 169 | Ekerö | Nej | 2024 |
| 170 | Eksjö | Nej | 2024 |
| 171 | Enköping | Nej | 2024 |
| 172 | Eslöv | Nej | 2014 |
| 173 | Fagersta | Nej | 2024 |
| 174 | Falköping | Nej | 2018 |
| 175 | Falun | Nej | 2017 |
| 176 | Filipstad | Nej | 2024 |
| 177 | Finspång | Nej | 2014 |
| 178 | Flen | Nej | 2024 |
| 179 | Grästorp | Nej | 2014 |
| 180 | Gislaved | Nej | 2022 |
| 181 | Gnesta | Nej | 2014 |
| 182 | Gotland | Nej | 2024 |
| 183 | Gällivare | Nej | 2024 |
| 184 | Götene | Nej | 2022 |
| 185 | Helsingborg | Nej | 2024 |
| 186 | Herrljunga | Nej | 2024 |
| 187 | Haninge | Nej | 2016 |
| 188 | Heby | Nej | 2018 |
| 189 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
| 190 | Hultsfred | Nej | 2024 |
| 191 | Hylte | Nej | 2018 |
| 192 | Hällefors | Nej | 2024 |
| 193 | Härjedalen | Nej | 2024 |
| 194 | Härryda | Nej | 2022 |
| 195 | Hässleholm | Nej | 2022 |
| 196 | Högsby | Nej | 2024 |
| 197 | Hörby | Nej | 2014 |
| 198 | Höör | Nej | 2024 |
| 199 | Kalix | Nej | 2016 |
| 200 | Kalmar | Nej | 2022 |
| 201 | Karlsborg | Nej | 2022 |
| 202 | Karlshamn | Nej | 2016 |
| 203 | Karlskoga | Nej | 2024 |
| 204 | Karlskrona | Nej | 2024 |
| 205 | Kil | Nej | 2024 |
| 206 | Kinda | Nej | 2024 |
| 207 | Knivsta | Nej | 2024 |
| 208 | Kristianstad | Nej | 2024 |
| 209 | Krokom | Nej | 2016 |
| 210 | Kungsör | Nej | 2024 |
| 211 | Köping | Nej | 2022 |
| 212 | Laholm | Nej | 2024 |
| 213 | Lerum | Nej | 2022 |
| 214 | Lessebo | Nej | 2024 |
| 215 | Lidingö | Nej | 2024 |
| 216 | Lidköping | Nej | 2022 |
| 217 | Lilla Edet | Nej | 2024 |
| 218 | Lindesberg | Nej | 2014 |
| 219 | Ljungby | Nej | 2017 |
| 220 | Ludvika | Nej | 2014 |
| 221 | Luleå | Nej | 2024 |
| 222 | Lund | Nej | 2024 |
| 223 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
| 224 | Markaryd | Nej | 2022 |
| 225 | Mullsjö | Nej | 2024 |
| 226 | Munkedal | Nej | 2016 |
| 227 | Munkfors | Nej | 2022 |
| 228 | Mönsterås | Nej | 2017 |
| 229 | Mörbylånga | Nej | 2022 |
| 230 | Norberg | Nej | 2016 |
| 231 | Nordanstig | Nej | 2024 |
| 232 | Sotenäs | Nej | 2016 |
| 233 | Norrköping | Nej | 2024 |
| 234 | Nybro | Nej | 2024 |
| 235 | Nyköping | Nej | 2024 |
| 236 | Nässjö | Nej | 2024 |
| 237 | Ockelbo | Nej | 2024 |
| 238 | Olofström | Nej | 2024 |
| 239 | Orsa | Nej | 2014 |
| 240 | Orust | Nej | 2016 |
| 241 | Osby | Nej | 2016 |
| 242 | Oskarshamn | Nej | 2018 |
| 243 | Ovanåker | Nej | 2022 |
| 244 | Oxelösund | Nej | 2014 |
| 245 | Robertsfors | Nej | 2022 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Med personalcyklar menar vi förmåns- eller tjänstecyklar som också kan användas privat. Elcyklar räknas också in.
På väg mot fossilfria transporter