Sparsam körning
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Markaryd | Ja | 2022 |
| 1 | Falköping | Ja | 2018 |
| 2 | Borås | Ja | 2024 |
| 3 | Täby | Ja | 2014 |
| 4 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
| 5 | Laxå | Ja | 2018 |
| 6 | Ronneby | Ja | 2014 |
| 7 | Bollnäs | Ja | 2014 |
| 8 | Stockholm | Ja | 2024 |
| 9 | Högsby | Ja | 2024 |
| 10 | Finspång | Ja | 2014 |
| 11 | Tjörn | Ja | 2024 |
| 12 | Vallentuna | Ja | 2024 |
| 13 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
| 14 | Älmhult | Ja | 2024 |
| 15 | Lund | Ja | 2024 |
| 16 | Vara | Ja | 2024 |
| 17 | Karlstad | Ja | 2024 |
| 18 | Arvika | Ja | 2024 |
| 19 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
| 20 | Järfälla | Ja | 2024 |
| 21 | Kävlinge | Ja | 2022 |
| 22 | Gotland | Ja | 2024 |
| 23 | Alingsås | Ja | 2016 |
| 24 | Enköping | Nej | 2024 |
| 25 | Eskilstuna | Nej | 2024 |
| 26 | Eslöv | Nej | 2014 |
| 27 | Fagersta | Nej | 2024 |
| 28 | Falun | Nej | 2017 |
| 29 | Filipstad | Nej | 2024 |
| 30 | Flen | Nej | 2024 |
| 31 | Forshaga | Nej | 2024 |
| 32 | Färgelanda | Nej | 2017 |
| 33 | Grästorp | Nej | 2014 |
| 34 | Gislaved | Nej | 2022 |
| 35 | Gnesta | Nej | 2014 |
| 36 | Gnosjö | Nej | 2024 |
| 37 | Grums | Nej | 2024 |
| 38 | Gällivare | Nej | 2024 |
| 39 | Gävle | Nej | 2024 |
| 40 | Göteborg | Nej | 2022 |
| 41 | Götene | Nej | 2022 |
| 42 | Habo | Nej | 2024 |
| 43 | Hallsberg | Nej | 2024 |
| 44 | Halmstad | Nej | 2024 |
| 45 | Helsingborg | Nej | 2024 |
| 46 | Herrljunga | Nej | 2024 |
| 47 | Hjo | Nej | 2024 |
| 48 | Hofors | Nej | 2024 |
| 49 | Haninge | Nej | 2016 |
| 50 | Heby | Nej | 2018 |
| 51 | Huddinge | Nej | 2024 |
| 52 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
| 53 | Hultsfred | Nej | 2024 |
| 54 | Hylte | Nej | 2018 |
| 55 | Håbo | Nej | 2024 |
| 56 | Hällefors | Nej | 2024 |
| 57 | Härjedalen | Nej | 2024 |
| 58 | Härnösand | Nej | 2024 |
| 59 | Härryda | Nej | 2022 |
| 60 | Hässleholm | Nej | 2022 |
| 61 | Höganäs | Nej | 2024 |
| 62 | Hörby | Nej | 2014 |
| 63 | Höör | Nej | 2024 |
| 64 | Jönköping | Nej | 2024 |
| 65 | Kalix | Nej | 2016 |
| 66 | Kalmar | Nej | 2022 |
| 67 | Karlsborg | Nej | 2022 |
| 68 | Karlshamn | Nej | 2016 |
| 69 | Karlskoga | Nej | 2024 |
| 70 | Karlskrona | Nej | 2024 |
| 71 | Katrineholm | Nej | 2024 |
| 72 | Kil | Nej | 2024 |
| 73 | Kinda | Nej | 2024 |
| 74 | Klippan | Nej | 2024 |
| 75 | Partille | Nej | 2024 |
| 76 | Knivsta | Nej | 2024 |
| 77 | Kristianstad | Nej | 2024 |
| 78 | Kristinehamn | Nej | 2022 |
| 79 | Krokom | Nej | 2016 |
| 80 | Kumla | Nej | 2024 |
| 81 | Kungsör | Nej | 2024 |
| 82 | Kungälv | Nej | 2022 |
| 83 | Köping | Nej | 2022 |
| 84 | Laholm | Nej | 2024 |
| 85 | Landskrona | Nej | 2022 |
| 86 | Perstorp | Nej | 2024 |
| 87 | Lekeberg | Nej | 2024 |
| 88 | Leksand | Nej | 2024 |
| 89 | Lerum | Nej | 2022 |
| 90 | Lessebo | Nej | 2024 |
| 91 | Lidingö | Nej | 2024 |
| 92 | Lidköping | Nej | 2022 |
| 93 | Lilla Edet | Nej | 2024 |
| 94 | Lindesberg | Nej | 2014 |
| 95 | Linköping | Nej | 2024 |
| 96 | Ljungby | Nej | 2017 |
| 97 | Ljusdal | Nej | 2024 |
| 98 | Ljusnarsberg | Nej | 2024 |
| 99 | Lomma | Nej | 2024 |
| 100 | Ludvika | Nej | 2014 |
| 101 | Luleå | Nej | 2024 |
| 102 | Lycksele | Nej | 2024 |
| 103 | Lysekil | Nej | 2024 |
| 104 | Malmö | Nej | 2024 |
| 105 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
| 106 | Mariestad | Nej | 2024 |
| 107 | Mark | Nej | 2024 |
| 108 | Mellerud | Nej | 2024 |
| 109 | Mora | Nej | 2022 |
| 110 | Motala | Nej | 2024 |
| 111 | Mullsjö | Nej | 2024 |
| 112 | Munkedal | Nej | 2016 |
| 113 | Munkfors | Nej | 2022 |
| 114 | Mölndal | Nej | 2024 |
| 115 | Mönsterås | Nej | 2017 |
| 116 | Sorsele | Nej | 2024 |
| 117 | Mörbylånga | Nej | 2022 |
| 118 | Nacka | Nej | 2018 |
| 119 | Norberg | Nej | 2016 |
| 120 | Nordanstig | Nej | 2024 |
| 121 | Sotenäs | Nej | 2016 |
| 122 | Norrköping | Nej | 2024 |
| 123 | Norsjö | Nej | 2014 |
| 124 | Nybro | Nej | 2024 |
| 125 | Nykvarn | Nej | 2024 |
| 126 | Nyköping | Nej | 2024 |
| 127 | Nynäshamn | Nej | 2024 |
| 128 | Nässjö | Nej | 2024 |
| 129 | Ockelbo | Nej | 2024 |
| 130 | Olofström | Nej | 2024 |
| 131 | Orsa | Nej | 2014 |
| 132 | Orust | Nej | 2016 |
| 133 | Osby | Nej | 2016 |
| 134 | Oskarshamn | Nej | 2018 |
| 135 | Ovanåker | Nej | 2022 |
| 136 | Oxelösund | Nej | 2014 |
| 137 | Piteå | Nej | 2024 |
| 138 | Robertsfors | Nej | 2022 |
| 139 | Sala | Nej | 2017 |
| 140 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 141 | Salem | Nej | 2024 |
| 142 | Sandviken | Nej | 2022 |
| 143 | Sigtuna | Nej | 2022 |
| 144 | Simrishamn | Nej | 2024 |
| 145 | Sjöbo | Nej | 2017 |
| 146 | Skara | Nej | 2022 |
| 147 | Solna | Nej | 2024 |
| 148 | Skellefteå | Nej | 2022 |
| 149 | Skinnskatteberg | Nej | 2024 |
| 150 | Skurup | Nej | 2022 |
| 151 | Skövde | Nej | 2024 |
| 152 | Sollefteå | Nej | 2024 |
| 153 | Staffanstorp | Nej | 2014 |
| 154 | Stenungsund | Nej | 2022 |
| 155 | Storuman | Nej | 2024 |
| 156 | Strängnäs | Nej | 2024 |
| 157 | Strömstad | Nej | 2024 |
| 158 | Strömsund | Nej | 2022 |
| 159 | Sundsvall | Nej | 2024 |
| 160 | Svalöv | Nej | 2022 |
| 161 | Svedala | Nej | 2024 |
| 162 | Säffle | Nej | 2018 |
| 163 | Säter | Nej | 2024 |
| 164 | Sävsjö | Nej | 2024 |
| 165 | Söderhamn | Nej | 2022 |
| 166 | Söderköping | Nej | 2024 |
| 167 | Sölvesborg | Nej | 2024 |
| 168 | Tanum | Nej | 2024 |
| 169 | Tibro | Nej | 2024 |
| 170 | Tidaholm | Nej | 2022 |
| 171 | Tierp | Nej | 2024 |
| 172 | Timrå | Nej | 2024 |
| 173 | Tingsryd | Nej | 2024 |
| 174 | Tomelilla | Nej | 2024 |
| 175 | Torsby | Nej | 2022 |
| 176 | Vårgårda | Nej | 2022 |
| 177 | Torsås | Nej | 2024 |
| 178 | Tranemo | Nej | 2016 |
| 179 | Tranås | Nej | 2024 |
| 180 | Trelleborg | Nej | 2024 |
| 181 | Trollhättan | Nej | 2024 |
| 182 | Trosa | Nej | 2024 |
| 183 | Tyresö | Nej | 2022 |
| 184 | Töreboda | Nej | 2024 |
| 185 | Uddevalla | Nej | 2022 |
| 186 | Umeå | Nej | 2024 |
| 187 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
| 188 | Uppsala | Nej | 2024 |
| 189 | Vadstena | Nej | 2024 |
| 190 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
| 191 | Ystad | Nej | 2024 |
| 192 | Vansbro | Nej | 2022 |
| 193 | Varberg | Nej | 2024 |
| 194 | Vaxholm | Nej | 2022 |
| 195 | Vellinge | Nej | 2024 |
| 196 | Vetlanda | Nej | 2022 |
| 197 | Vilhelmina | Nej | 2024 |
| 198 | Vindeln | Nej | 2022 |
| 199 | Vänersborg | Nej | 2024 |
| 200 | Vännäs | Nej | 2017 |
| 201 | Värnamo | Nej | 2024 |
| 202 | Västervik | Nej | 2022 |
| 203 | Västerås | Nej | 2024 |
| 204 | Växjö | Nej | 2024 |
| 205 | Värmdö | Nej | 2024 |
| 206 | Ydre | Nej | 2022 |
| 207 | Ånge | Nej | 2024 |
| 208 | Åre | Nej | 2024 |
| 209 | Årjäng | Nej | 2024 |
| 210 | Åsele | Nej | 2022 |
| 211 | Åstorp | Nej | 2014 |
| 212 | Älvdalen | Nej | 2014 |
| 213 | Älvsbyn | Nej | 2022 |
| 214 | Ängelholm | Nej | 2022 |
| 215 | Örebro | Nej | 2024 |
| 216 | Östersund | Nej | 2024 |
| 217 | Österåker | Nej | 2024 |
| 218 | Östra Göinge | Nej | 2024 |
| 219 | Ale | Nej | 2022 |
| 220 | Övertorneå | Nej | 2016 |
| 221 | Alvesta | Nej | 2024 |
| 222 | Arboga | Nej | 2014 |
| 223 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
| 224 | Askersund | Nej | 2024 |
| 225 | Åmål | Nej | 2014 |
| 226 | Avesta | Nej | 2024 |
| 227 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
| 228 | Bjurholm | Nej | 2017 |
| 229 | Bjuv | Nej | 2016 |
| 230 | Boden | Nej | 2024 |
| 231 | Borgholm | Nej | 2022 |
| 232 | Borlänge | Nej | 2024 |
| 233 | Botkyrka | Nej | 2022 |
| 234 | Bromölla | Nej | 2022 |
| 235 | Bräcke | Nej | 2024 |
| 236 | Burlöv | Nej | 2018 |
| 237 | Båstad | Nej | 2024 |
| 238 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
| 239 | Danderyd | Nej | 2024 |
| 240 | Degerfors | Nej | 2024 |
| 241 | Ekerö | Nej | 2024 |
| 242 | Eksjö | Nej | 2024 |
| 243 | Emmaboda | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
På väg mot fossilfria transporter