Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Vallentuna | 2007 | 29,4 |
1 | Vallentuna | 2008 | 21,7 |
2 | Vallentuna | 2009 | 15,3 |
3 | Vallentuna | 2010 | 20,5 |
4 | Vallentuna | 2011 | 20,1 |
5 | Vallentuna | 2012 | 18,8 |
6 | Vallentuna | 2013 | 19,0 |
7 | Vallentuna | 2014 | 22,0 |
8 | Vallentuna | 2015 | 25,4 |
9 | Vallentuna | 2016 | 27,3 |
10 | Vallentuna | 2017 | 28,2 |
11 | Vallentuna | 2018 | 22,1 |
12 | Vallentuna | 2019 | 23,4 |
13 | Vallentuna | 2020 | 21,2 |
14 | Vallentuna | 2021 | 22,9 |
15 | Vallentuna | 2022 | 23,9 |
16 | Vallentuna | 2023 | 16,5 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.