Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Upplands-Bro | 2007 | 55,6 |
1 | Upplands-Bro | 2008 | 40,8 |
2 | Upplands-Bro | 2009 | 34,4 |
3 | Upplands-Bro | 2010 | 52,4 |
4 | Upplands-Bro | 2011 | 58,0 |
5 | Upplands-Bro | 2012 | 54,6 |
6 | Upplands-Bro | 2013 | 64,6 |
7 | Upplands-Bro | 2014 | 69,4 |
8 | Upplands-Bro | 2015 | 39,8 |
9 | Upplands-Bro | 2016 | 29,3 |
10 | Upplands-Bro | 2017 | 24,0 |
11 | Upplands-Bro | 2018 | 18,8 |
12 | Upplands-Bro | 2019 | 21,0 |
13 | Upplands-Bro | 2020 | 18,5 |
14 | Upplands-Bro | 2021 | 21,7 |
15 | Upplands-Bro | 2022 | 17,9 |
16 | Upplands-Bro | 2023 | 13,4 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.