Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Trosa | 2007 | 29,0 |
1 | Trosa | 2008 | 20,5 |
2 | Trosa | 2009 | 16,8 |
3 | Trosa | 2010 | 21,6 |
4 | Trosa | 2011 | 22,1 |
5 | Trosa | 2012 | 20,0 |
6 | Trosa | 2013 | 16,8 |
7 | Trosa | 2014 | 21,9 |
8 | Trosa | 2015 | 21,4 |
9 | Trosa | 2016 | 24,4 |
10 | Trosa | 2017 | 24,1 |
11 | Trosa | 2018 | 20,7 |
12 | Trosa | 2019 | 17,2 |
13 | Trosa | 2020 | 23,6 |
14 | Trosa | 2021 | 24,2 |
15 | Trosa | 2022 | 19,9 |
16 | Trosa | 2023 | 17,8 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.