Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Stockholm | 2007 | 51,0 |
1 | Stockholm | 2008 | 52,1 |
2 | Stockholm | 2009 | 38,6 |
3 | Stockholm | 2010 | 48,6 |
4 | Stockholm | 2011 | 53,3 |
5 | Stockholm | 2012 | 52,2 |
6 | Stockholm | 2013 | 51,3 |
7 | Stockholm | 2014 | 51,9 |
8 | Stockholm | 2015 | 59,0 |
9 | Stockholm | 2016 | 62,2 |
10 | Stockholm | 2017 | 69,1 |
11 | Stockholm | 2018 | 64,1 |
12 | Stockholm | 2019 | 67,3 |
13 | Stockholm | 2020 | 62,7 |
14 | Stockholm | 2021 | 56,9 |
15 | Stockholm | 2022 | 46,2 |
16 | Stockholm | 2023 | 56,4 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.