Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Sigtuna | 2007 | 22,2 |
1 | Sigtuna | 2008 | 17,2 |
2 | Sigtuna | 2009 | 14,0 |
3 | Sigtuna | 2010 | 17,5 |
4 | Sigtuna | 2011 | 19,5 |
5 | Sigtuna | 2012 | 16,1 |
6 | Sigtuna | 2013 | 13,6 |
7 | Sigtuna | 2014 | 18,9 |
8 | Sigtuna | 2015 | 20,1 |
9 | Sigtuna | 2016 | 21,5 |
10 | Sigtuna | 2017 | 22,4 |
11 | Sigtuna | 2018 | 18,1 |
12 | Sigtuna | 2019 | 21,2 |
13 | Sigtuna | 2020 | 19,4 |
14 | Sigtuna | 2021 | 21,8 |
15 | Sigtuna | 2022 | 26,0 |
16 | Sigtuna | 2023 | 17,6 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.