Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Pajala | 2007 | 10,0 |
1 | Pajala | 2008 | 10,3 |
2 | Pajala | 2009 | 12,7 |
3 | Pajala | 2010 | 10,2 |
4 | Pajala | 2011 | 7,3 |
5 | Pajala | 2012 | 13,9 |
6 | Pajala | 2013 | 7,5 |
7 | Pajala | 2014 | 7,9 |
8 | Pajala | 2015 | 17,9 |
9 | Pajala | 2016 | 12,1 |
10 | Pajala | 2017 | 10,5 |
11 | Pajala | 2018 | 15,4 |
12 | Pajala | 2019 | 7,1 |
13 | Pajala | 2020 | 5,5 |
14 | Pajala | 2021 | 5,4 |
15 | Pajala | 2022 | 10,9 |
16 | Pajala | 2023 | 5,8 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.