Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Nora | 2007 | 21,7 |
1 | Nora | 2008 | 19,3 |
2 | Nora | 2009 | 17,2 |
3 | Nora | 2010 | 31,7 |
4 | Nora | 2011 | 29,7 |
5 | Nora | 2012 | 28,5 |
6 | Nora | 2013 | 34,0 |
7 | Nora | 2014 | 32,3 |
8 | Nora | 2015 | 37,9 |
9 | Nora | 2016 | 35,6 |
10 | Nora | 2017 | 30,5 |
11 | Nora | 2018 | 17,6 |
12 | Nora | 2019 | 18,9 |
13 | Nora | 2020 | 17,2 |
14 | Nora | 2021 | 15,4 |
15 | Nora | 2022 | 12,7 |
16 | Nora | 2023 | 12,7 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.