Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Nacka | 2007 | 41,7 |
1 | Nacka | 2008 | 39,1 |
2 | Nacka | 2009 | 29,2 |
3 | Nacka | 2010 | 45,9 |
4 | Nacka | 2011 | 48,3 |
5 | Nacka | 2012 | 48,1 |
6 | Nacka | 2013 | 43,8 |
7 | Nacka | 2014 | 36,5 |
8 | Nacka | 2015 | 37,4 |
9 | Nacka | 2016 | 39,8 |
10 | Nacka | 2017 | 44,4 |
11 | Nacka | 2018 | 42,5 |
12 | Nacka | 2019 | 49,1 |
13 | Nacka | 2020 | 54,6 |
14 | Nacka | 2021 | 62,7 |
15 | Nacka | 2022 | 53,3 |
16 | Nacka | 2023 | 63,5 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.