Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Markaryd | 2007 | 41,2 |
1 | Markaryd | 2008 | 29,0 |
2 | Markaryd | 2009 | 25,2 |
3 | Markaryd | 2010 | 30,4 |
4 | Markaryd | 2011 | 29,8 |
5 | Markaryd | 2012 | 24,1 |
6 | Markaryd | 2013 | 27,2 |
7 | Markaryd | 2014 | 22,6 |
8 | Markaryd | 2015 | 24,0 |
9 | Markaryd | 2016 | 28,7 |
10 | Markaryd | 2017 | 32,8 |
11 | Markaryd | 2018 | 28,7 |
12 | Markaryd | 2019 | 23,3 |
13 | Markaryd | 2020 | 21,5 |
14 | Markaryd | 2021 | 19,6 |
15 | Markaryd | 2022 | 16,3 |
16 | Markaryd | 2023 | 22,4 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.