Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Mark | 2007 | 44,6 |
1 | Mark | 2008 | 30,5 |
2 | Mark | 2009 | 27,6 |
3 | Mark | 2010 | 36,4 |
4 | Mark | 2011 | 54,1 |
5 | Mark | 2012 | 48,4 |
6 | Mark | 2013 | 49,1 |
7 | Mark | 2014 | 47,8 |
8 | Mark | 2015 | 48,4 |
9 | Mark | 2016 | 39,9 |
10 | Mark | 2017 | 40,8 |
11 | Mark | 2018 | 41,3 |
12 | Mark | 2019 | 39,4 |
13 | Mark | 2020 | 29,7 |
14 | Mark | 2021 | 28,3 |
15 | Mark | 2022 | 29,1 |
16 | Mark | 2023 | 26,3 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.