Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Luleå | 2007 | 35,2 |
1 | Luleå | 2008 | 28,3 |
2 | Luleå | 2009 | 23,4 |
3 | Luleå | 2010 | 33,5 |
4 | Luleå | 2011 | 35,3 |
5 | Luleå | 2012 | 37,0 |
6 | Luleå | 2013 | 34,5 |
7 | Luleå | 2014 | 35,7 |
8 | Luleå | 2015 | 38,8 |
9 | Luleå | 2016 | 33,4 |
10 | Luleå | 2017 | 28,4 |
11 | Luleå | 2018 | 22,4 |
12 | Luleå | 2019 | 28,3 |
13 | Luleå | 2020 | 17,8 |
14 | Luleå | 2021 | 21,1 |
15 | Luleå | 2022 | 22,9 |
16 | Luleå | 2023 | 22,7 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.