Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Laholm | 2007 | 51,2 |
1 | Laholm | 2008 | 35,9 |
2 | Laholm | 2009 | 26,0 |
3 | Laholm | 2010 | 44,9 |
4 | Laholm | 2011 | 33,4 |
5 | Laholm | 2012 | 22,7 |
6 | Laholm | 2013 | 20,2 |
7 | Laholm | 2014 | 22,4 |
8 | Laholm | 2015 | 24,8 |
9 | Laholm | 2016 | 25,6 |
10 | Laholm | 2017 | 23,5 |
11 | Laholm | 2018 | 21,9 |
12 | Laholm | 2019 | 24,1 |
13 | Laholm | 2020 | 20,0 |
14 | Laholm | 2021 | 23,2 |
15 | Laholm | 2022 | 25,3 |
16 | Laholm | 2023 | 17,5 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.