Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Kumla | 2007 | 25,2 |
1 | Kumla | 2008 | 16,5 |
2 | Kumla | 2009 | 12,8 |
3 | Kumla | 2010 | 19,2 |
4 | Kumla | 2011 | 20,1 |
5 | Kumla | 2012 | 19,8 |
6 | Kumla | 2013 | 18,4 |
7 | Kumla | 2014 | 20,9 |
8 | Kumla | 2015 | 25,8 |
9 | Kumla | 2016 | 26,2 |
10 | Kumla | 2017 | 24,6 |
11 | Kumla | 2018 | 20,5 |
12 | Kumla | 2019 | 17,7 |
13 | Kumla | 2020 | 15,3 |
14 | Kumla | 2021 | 16,8 |
15 | Kumla | 2022 | 17,8 |
16 | Kumla | 2023 | 13,8 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.