Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 2007 | 45,3 |
1 | Kristianstad | 2008 | 29,1 |
2 | Kristianstad | 2009 | 25,6 |
3 | Kristianstad | 2010 | 36,8 |
4 | Kristianstad | 2011 | 39,4 |
5 | Kristianstad | 2012 | 33,9 |
6 | Kristianstad | 2013 | 31,9 |
7 | Kristianstad | 2014 | 34,8 |
8 | Kristianstad | 2015 | 37,9 |
9 | Kristianstad | 2016 | 41,0 |
10 | Kristianstad | 2017 | 38,8 |
11 | Kristianstad | 2018 | 34,8 |
12 | Kristianstad | 2019 | 32,8 |
13 | Kristianstad | 2020 | 26,8 |
14 | Kristianstad | 2021 | 27,0 |
15 | Kristianstad | 2022 | 25,8 |
16 | Kristianstad | 2023 | 20,0 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.