Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Kinda | 2007 | 47,2 |
1 | Kinda | 2008 | 35,3 |
2 | Kinda | 2009 | 22,9 |
3 | Kinda | 2010 | 41,7 |
4 | Kinda | 2011 | 37,9 |
5 | Kinda | 2012 | 31,9 |
6 | Kinda | 2013 | 28,5 |
7 | Kinda | 2014 | 27,0 |
8 | Kinda | 2015 | 28,1 |
9 | Kinda | 2016 | 32,2 |
10 | Kinda | 2017 | 28,1 |
11 | Kinda | 2018 | 27,6 |
12 | Kinda | 2019 | 27,7 |
13 | Kinda | 2020 | 16,6 |
14 | Kinda | 2021 | 21,3 |
15 | Kinda | 2022 | 21,1 |
16 | Kinda | 2023 | 18,4 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.