Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Karlstad | 2007 | 45,6 |
1 | Karlstad | 2008 | 37,1 |
2 | Karlstad | 2009 | 31,0 |
3 | Karlstad | 2010 | 43,9 |
4 | Karlstad | 2011 | 45,4 |
5 | Karlstad | 2012 | 39,0 |
6 | Karlstad | 2013 | 35,1 |
7 | Karlstad | 2014 | 38,9 |
8 | Karlstad | 2015 | 44,1 |
9 | Karlstad | 2016 | 48,3 |
10 | Karlstad | 2017 | 47,6 |
11 | Karlstad | 2018 | 46,7 |
12 | Karlstad | 2019 | 46,5 |
13 | Karlstad | 2020 | 37,7 |
14 | Karlstad | 2021 | 34,8 |
15 | Karlstad | 2022 | 39,7 |
16 | Karlstad | 2023 | 37,7 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.