Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Kalix | 2007 | 25,5 |
1 | Kalix | 2008 | 15,3 |
2 | Kalix | 2009 | 13,6 |
3 | Kalix | 2010 | 21,0 |
4 | Kalix | 2011 | 18,6 |
5 | Kalix | 2012 | 21,0 |
6 | Kalix | 2013 | 20,3 |
7 | Kalix | 2014 | 22,8 |
8 | Kalix | 2015 | 25,4 |
9 | Kalix | 2016 | 27,9 |
10 | Kalix | 2017 | 26,0 |
11 | Kalix | 2018 | 21,6 |
12 | Kalix | 2019 | 19,6 |
13 | Kalix | 2020 | 12,6 |
14 | Kalix | 2021 | 13,3 |
15 | Kalix | 2022 | 18,7 |
16 | Kalix | 2023 | 19,1 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.