Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Jönköping | 2007 | 53,2 |
1 | Jönköping | 2008 | 39,6 |
2 | Jönköping | 2009 | 34,5 |
3 | Jönköping | 2010 | 50,5 |
4 | Jönköping | 2011 | 52,3 |
5 | Jönköping | 2012 | 43,9 |
6 | Jönköping | 2013 | 42,7 |
7 | Jönköping | 2014 | 51,1 |
8 | Jönköping | 2015 | 56,5 |
9 | Jönköping | 2016 | 53,7 |
10 | Jönköping | 2017 | 50,5 |
11 | Jönköping | 2018 | 47,6 |
12 | Jönköping | 2019 | 44,1 |
13 | Jönköping | 2020 | 35,7 |
14 | Jönköping | 2021 | 34,8 |
15 | Jönköping | 2022 | 30,6 |
16 | Jönköping | 2023 | 34,8 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.