Antal nyregistrerade personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Hofors | 2007 | 14,9 |
| 1 | Hofors | 2008 | 15,0 |
| 2 | Hofors | 2009 | 11,4 |
| 3 | Hofors | 2010 | 13,9 |
| 4 | Hofors | 2011 | 11,9 |
| 5 | Hofors | 2012 | 12,4 |
| 6 | Hofors | 2013 | 10,9 |
| 7 | Hofors | 2014 | 12,9 |
| 8 | Hofors | 2015 | 15,4 |
| 9 | Hofors | 2016 | 16,5 |
| 10 | Hofors | 2017 | 14,3 |
| 11 | Hofors | 2018 | 13,0 |
| 12 | Hofors | 2019 | 11,2 |
| 13 | Hofors | 2020 | 10,6 |
| 14 | Hofors | 2021 | 15,5 |
| 15 | Hofors | 2022 | 10,1 |
| 16 | Hofors | 2023 | 9,5 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.
På väg mot fossilfria transporter