Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Haparanda | 2007 | 16,7 |
1 | Haparanda | 2008 | 11,9 |
2 | Haparanda | 2009 | 10,1 |
3 | Haparanda | 2010 | 13,4 |
4 | Haparanda | 2011 | 16,8 |
5 | Haparanda | 2012 | 12,0 |
6 | Haparanda | 2013 | 11,1 |
7 | Haparanda | 2014 | 14,8 |
8 | Haparanda | 2015 | 16,5 |
9 | Haparanda | 2016 | 16,1 |
10 | Haparanda | 2017 | 17,5 |
11 | Haparanda | 2018 | 13,3 |
12 | Haparanda | 2019 | 10,2 |
13 | Haparanda | 2020 | 10,6 |
14 | Haparanda | 2021 | 11,5 |
15 | Haparanda | 2022 | 13,3 |
16 | Haparanda | 2023 | 11,3 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.