Antal nyregistrerade personbilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Härryda | 2007 | 27,2 | 
| 1 | Härryda | 2008 | 21,8 | 
| 2 | Härryda | 2009 | 19,8 | 
| 3 | Härryda | 2010 | 25,5 | 
| 4 | Härryda | 2011 | 24,7 | 
| 5 | Härryda | 2012 | 20,2 | 
| 6 | Härryda | 2013 | 17,9 | 
| 7 | Härryda | 2014 | 21,3 | 
| 8 | Härryda | 2015 | 24,7 | 
| 9 | Härryda | 2016 | 26,6 | 
| 10 | Härryda | 2017 | 25,4 | 
| 11 | Härryda | 2018 | 24,5 | 
| 12 | Härryda | 2019 | 26,2 | 
| 13 | Härryda | 2020 | 21,9 | 
| 14 | Härryda | 2021 | 24,7 | 
| 15 | Härryda | 2022 | 23,9 | 
| 16 | Härryda | 2023 | 20,1 | 
Kommentar
                                            Analys
                                            
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
                                            Övriga kommentarer
                                            
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.
 På väg mot fossilfria transporter
                            På väg mot fossilfria transporter