Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Grums | 2007 | 19,9 |
1 | Grums | 2008 | 17,7 |
2 | Grums | 2009 | 11,2 |
3 | Grums | 2010 | 14,5 |
4 | Grums | 2011 | 18,6 |
5 | Grums | 2012 | 16,8 |
6 | Grums | 2013 | 13,6 |
7 | Grums | 2014 | 17,9 |
8 | Grums | 2015 | 14,9 |
9 | Grums | 2016 | 20,4 |
10 | Grums | 2017 | 16,4 |
11 | Grums | 2018 | 13,4 |
12 | Grums | 2019 | 14,1 |
13 | Grums | 2020 | 11,6 |
14 | Grums | 2021 | 12,5 |
15 | Grums | 2022 | 13,9 |
16 | Grums | 2023 | 9,4 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.