Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Filipstad | 2007 | 19,8 |
1 | Filipstad | 2008 | 18,1 |
2 | Filipstad | 2009 | 12,9 |
3 | Filipstad | 2010 | 18,0 |
4 | Filipstad | 2011 | 15,6 |
5 | Filipstad | 2012 | 16,8 |
6 | Filipstad | 2013 | 13,2 |
7 | Filipstad | 2014 | 18,3 |
8 | Filipstad | 2015 | 19,5 |
9 | Filipstad | 2016 | 18,0 |
10 | Filipstad | 2017 | 17,5 |
11 | Filipstad | 2018 | 14,8 |
12 | Filipstad | 2019 | 11,6 |
13 | Filipstad | 2020 | 10,2 |
14 | Filipstad | 2021 | 12,8 |
15 | Filipstad | 2022 | 13,1 |
16 | Filipstad | 2023 | 11,2 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.