Antal nyregistrerade personbilar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Enköping | 2007 | 50,1 |
1 | Enköping | 2008 | 32,8 |
2 | Enköping | 2009 | 31,3 |
3 | Enköping | 2010 | 44,6 |
4 | Enköping | 2011 | 41,5 |
5 | Enköping | 2012 | 40,2 |
6 | Enköping | 2013 | 35,7 |
7 | Enköping | 2014 | 43,0 |
8 | Enköping | 2015 | 44,7 |
9 | Enköping | 2016 | 46,2 |
10 | Enköping | 2017 | 38,2 |
11 | Enköping | 2018 | 36,9 |
12 | Enköping | 2019 | 32,0 |
13 | Enköping | 2020 | 23,3 |
14 | Enköping | 2021 | 23,5 |
15 | Enköping | 2022 | 20,3 |
16 | Enköping | 2023 | 18,2 |
Kommentar
Analys
Försäljningen av personbilar går i vågor, men det går inte att urskilja någon långsiktig uppåt- eller nedåtgående trend under mätperioden. Detta avspeglas i det faktum att antalet personbilar i trafik per capita förblivit nästan konstant sedan år 2006. Skälen till detta analyseras kortfattat i föregående länk.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna. Ett leasingföretag flyttade år 2011 från Malmö till Lund, vilket ger ett hack i kurvorna för båda kommunerna.